泉州台商投资区2024年第四季度文明治丧基本殡葬服务费申请人员公示名单
时间:2025-02-25 17:12
浏览量:
| 序号 | 镇(乡) | 村(社区) | 逝者姓名 | 性别 | 申办人 |
与逝者 关系 |
拟发放金额 (元) |
| 1 | 洛阳镇 | 霞星村 | 李治挑 | 男 | 李朝阳 | 父子 | 1000 |
| 2 | 洛阳镇 | 霞星村 | 庄振金 | 男 | 庄振家 | 兄弟 | 1000 |
| 3 | 洛阳镇 | 堂头村 | 谢德志 | 男 | 许淑静 | 夫妻 | 1000 |
| 4 | 洛阳镇 | 洛安村 | 姜曙鹏 | 男 | 韦微 | 夫妻 | 1000 |
| 5 | 洛阳镇 | 西方村 | 汪炳灿 | 男 | 颜亚玲 | 夫妻 | 1000 |
| 6 | 洛阳镇 | 西方村 | 汪清权 | 男 | 汪金来 | 父子 | 1000 |
| 7 | 洛阳镇 | 西方村 | 杨林海 | 男 | 苏雪清 | 夫妻 | 1000 |
| 8 | 洛阳镇 | 西塘村 | 陈小娟 | 女 | 魏素英 | 母女 | 1000 |
| 9 | 洛阳镇 | 西塘村 | 陈振勇 | 男 | 陈静聪 | 父子 | 1000 |
| 10 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何钦辉 | 男 | 何江海 | 父子 | 1000 |
| 11 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何建法 | 男 | 杨荷乱 | 夫妻 | 1000 |
| 12 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何良生 | 男 | 何顺泽 | 父子 | 1000 |
| 13 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 吴革 | 女 | 汪梅英 | 母女 | 1000 |
| 14 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何菊 | 男 | 何赐明 | 父子 | 1000 |
| 15 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何英焜 | 男 | 何奕能 | 父子 | 1000 |
| 16 | 洛阳镇 | 白沙二村 | 郑天连 | 男 | 郑开明 | 父子 | 1000 |
| 17 | 洛阳镇 | 杏田村 | 王锦川 | 男 | 王高峰 | 父子 | 1000 |
| 18 | 洛阳镇 | 曾垵村 | 曾明泉 | 男 | 曾还清 | 父子 | 1000 |
| 19 | 洛阳镇 | 前园村 | 许汉鹏 | 男 | 杨雪芬 | 夫妻 | 1000 |
| 20 | 洛阳镇 | 前园村 | 杨景华 | 男 | 王惠琴 | 夫妻 | 1000 |
| 21 | 洛阳镇 | 前园村 | 曾美珠 | 女 | 庄灿强 | 母子 | 1000 |
| 22 | 洛阳镇 | 前园村 | 林志坚 | 男 | 庄淑玲 | 夫妻 | 1000 |
| 23 | 洛阳镇 | 后埔村 | 庄美雪 | 女 | 张晓彬 | 夫妻 | 1000 |
| 24 | 洛阳镇 | 后埔村 | 王梅香 | 女 | 林诗铭 | 母子 | 1000 |
| 25 | 洛阳镇 | 后埔村 | 张炳家 | 男 | 杨华梅 | 夫妻 | 1000 |
| 26 | 洛阳镇 | 后埔村 | 杨明芬 | 女 | 陈振奋 | 夫妻 | 1000 |
| 27 | 洛阳镇 | 下曾村 | 陈良河 | 男 | 陈能添 | 父子 | 1000 |
| 28 | 洛阳镇 | 下曾村 | 杨梅珍 | 女 | 庄怀安 | 夫妻 | 1000 |
| 29 | 洛阳镇 | 白沙一村 | 刘色聪 | 男 | 刘献华 | 父子 | 1000 |
| 30 | 洛阳镇 | 白沙一村 | 刘永福 | 男 | 刘宝算 | 夫妻 | 1000 |
| 31 | 洛阳镇 | 白沙一村 | 刘开法 | 男 | 刘云龙 | 父子 | 1000 |
| 32 | 洛阳镇 | 上浦村 | 汪荣法 | 男 | 曾碧珍 | 夫妻 | 1000 |
| 33 | 洛阳镇 | 上浦村 | 杨银法 | 男 | 杨清波 | 父子 | 1000 |
| 34 | 洛阳镇 | 上浦村 | 杨俊杰 | 男 | 杨雪华 | 夫妻 | 1000 |
| 35 | 洛阳镇 | 上浦村 | 杨朝君 | 男 | 陈碧芬 | 夫妻 | 1000 |
| 36 | 洛阳镇 | 万安村 | 吴庆付 | 男 | 郭丽珍 | 夫妻 | 1000 |
| 37 | 洛阳镇 | 屿头村 | 杨江强 | 男 | 郑素华 | 夫妻 | 1000 |
| 38 | 洛阳镇 | 屿头村 | 杨庆林 | 男 | 庄爱珠 | 夫妻 | 1000 |
| 39 | 洛阳镇 | 云庄村 | 陈玉珍 | 女 | 林志金 | 母子 | 1000 |
| 40 | 东园镇 | 仑山社区 | 陈培海 | 男 | 陈月霞 | 夫妻 | 1000 |
| 41 | 东园镇 | 东园社区 | 黄志金 | 男 | 郭秀明 | 夫妻 | 1000 |
| 42 | 东园镇 | 长新村 | 李进法 | 男 | 李江河 | 父子 | 1000 |
| 43 | 东园镇 | 阳光社区 | 江雪琼 | 女 | 庄明玉 | 母女 | 1000 |
| 44 | 东园镇 | 长新村 | 蔡锦坤 | 男 | 蔡嘉豪 | 父子 | 1000 |
| 45 | 东园镇 | 上林社区 | 许雪芬 | 女 | 胡振奎 | 夫妻 | 1000 |
| 46 | 东园镇 | 灵溪社区 | 黄添川 | 男 | 黄汉阳 | 父子 | 1000 |
| 47 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆国法 | 男 | 骆惠琼 | 夫妻 | 1000 |
| 48 | 张坂镇 | 下宫村 | 谢淑燕 | 女 | 骆锡忠 | 母子 | 1000 |
| 49 | 张坂镇 | 下宫村 | 陈细英 | 女 | 骆玉川 | 母子 | 1000 |
| 50 | 张坂镇 | 下宫村 | 苏雪芬 | 女 | 骆煌杰 | 母子 | 1000 |
| 51 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆海彬 | 男 | 骆锡峰 | 父子 | 1000 |
| 52 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆志雄 | 男 | 陈淑卿 | 夫妻 | 1000 |
| 53 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆汉明 | 男 | 骆森阳 | 父子 | 1000 |
| 54 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆财国 | 男 | 骆文杰 | 父子 | 1000 |
| 55 | 张坂镇 | 苏坑村 | 黄细算 | 女 | 苏文宣 | 母子 | 1000 |
| 56 | 张坂镇 | 苏坑村 | 黄县 | 女 | 苏来顺 | 夫妻 | 1000 |
| 57 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏森彬 | 男 | 苏培池 | 父子 | 1000 |
| 58 | 张坂镇 | 苏坑村 | 骆素玉 | 女 | 苏云兰 | 婆媳 | 1000 |
| 59 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏清沛 | 男 | 苏道阳 | 父子 | 1000 |
| 60 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏清海 | 男 | 苏秀莲 | 夫妻 | 1000 |
| 61 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏天强 | 男 | 张秀连 | 夫妻 | 1000 |
| 62 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏文华 | 男 | 苏丽明 | 夫妻 | 1000 |
| 63 | 张坂镇 | 后蔡村 | 黄赏 | 女 | 苏锦文 | 母子 | 1000 |
| 64 | 张坂镇 | 后蔡村 | 仇骂 | 女 | 苏素兰 | 婆媳 | 1000 |
| 65 | 张坂镇 | 后蔡村 | 苏汉津 | 男 | 苏明成 | 父子 | 1000 |
| 66 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏培阳 | 男 | 苏培卿 | 夫妻 | 1000 |
| 67 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏雄 | 男 | 苏怡萍 | 父女 | 1000 |
| 68 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏丽琴 | 女 | 苏松强 | 母子 | 1000 |
| 69 | 张坂镇 | 群力村 | 骆月霞 | 女 | 曾焕明 | 母子 | 1000 |
| 70 | 张坂镇 | 前头村 | 李文灿 | 男 | 庄碧芬 | 夫妻 | 1000 |
| 71 | 张坂镇 | 玉山村 | 黄丽芬 | 女 | 骆志超 | 母子 | 1000 |
| 72 | 张坂镇 | 玉霞村 | 骆金龙 | 男 | 黄明丽 | 夫妻 | 1000 |
| 73 | 张坂镇 | 玉霞村 | 骆爱美 | 女 | 陈飞阳 | 夫妻 | 1000 |
| 74 | 张坂镇 | 门头村 | 苏美华 | 女 | 曾峰川 | 母子 | 1000 |
| 75 | 张坂镇 | 玉前村 | 洪清教 | 男 | 骆丽明 | 夫妻 | 1000 |
| 76 | 张坂镇 | 霞美村 | 黄月芳 | 女 | 黄诗勇 | 姑侄 | 1000 |
| 77 | 张坂镇 | 霞美村 | 黄总绵 | 男 | 罗庚春 | 夫妻 | 1000 |
|
备注:1.公示时间:即日起7个工作日 2.如对其发放对象存在异议,可在公示期间向各乡镇民政办、区民生保障局投诉反映。 3.监督投诉电话: 区民生保障局:0595-27398827 洛 阳 镇:0595-87483263 东 园 镇:0595-87550962 张 坂 镇:0595-87514731 百 崎 乡:0595-87551741 |
|||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



