泉州台商投资区2024年12月份城乡低保发放情况公示
时间:2024-12-18 10:43
浏览量:
序号 | 乡镇 | 社区(村) | 户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元) |
1 | 东园镇 | 上林社区 | 庄灿昆 | 1 | 480.00 |
2 | 东园镇 | 上林社区 | 王玉环 | 2 | 900.00 |
3 | 东园镇 | 上林社区 | 陈爱珠 | 1 | 900.00 |
4 | 东园镇 | 上林社区 | 庄文镇 | 1 | 900.00 |
5 | 东园镇 | 上林社区 | 庄文章 | 1 | 900.00 |
6 | 东园镇 | 上林社区 | 苏碧惠 | 3 | 2700.00 |
7 | 东园镇 | 上林社区 | 陈志府 | 1 | 900.00 |
8 | 东园镇 | 上林社区 | 胡亚兰 | 1 | 900.00 |
9 | 东园镇 | 上林社区 | 陈德顺 | 1 | 900.00 |
10 | 东园镇 | 上林社区 | 吕聪民 | 1 | 900.00 |
11 | 东园镇 | 上林社区 | 庄辉永 | 1 | 700.00 |
12 | 东园镇 | 上林社区 | 庄紫嫣 | 1 | 900.00 |
13 | 东园镇 | 上林社区 | 庄逸青 | 1 | 900.00 |
14 | 东园镇 | 上林社区 | 庄华鹏 | 1 | 480.00 |
15 | 东园镇 | 上林社区 | 陈晏生 | 2 | 960.00 |
16 | 东园镇 | 上林社区 | 陈伟强 | 1 | 900.00 |
17 | 东园镇 | 上林社区 | 庄雅君 | 1 | 900.00 |
18 | 东园镇 | 上林社区 | 陈伟明 | 3 | 2700.00 |
19 | 东园镇 | 上林社区 | 庄慧君 | 4 | 2600.00 |
20 | 东园镇 | 上林社区 | 谢雪锦 | 3 | 2301.00 |
21 | 东园镇 | 上林社区 | 庄文奎 | 2 | 980.00 |
22 | 东园镇 | 上林社区 | 庄雪清 | 1 | 900.00 |
23 | 东园镇 | 上林社区 | 陈董钦 | 2 | 900.00 |
24 | 东园镇 | 上林社区 | 庄锦冬 | 1 | 900.00 |
25 | 东园镇 | 上林社区 | 庄阿侨 | 1 | 900.00 |
26 | 东园镇 | 上林社区 | 陈明生 | 1 | 480.00 |
27 | 东园镇 | 上林社区 | 陈淑兰 | 1 | 900.00 |
28 | 东园镇 | 上林社区 | 李梅查 | 2 | 900.00 |
29 | 东园镇 | 上林社区 | 胡景进 | 1 | 750.00 |
30 | 东园镇 | 上林社区 | 胡志飞 | 1 | 750.00 |
31 | 东园镇 | 上林社区 | 陈晓俊 | 1 | 900.00 |
32 | 东园镇 | 上林社区 | 胡惠芬 | 1 | 400.00 |
33 | 东园镇 | 上林社区 | 庄跃辉 | 1 | 480.00 |
34 | 东园镇 | 上林社区 | 庄伟民 | 1 | 500.00 |
35 | 东园镇 | 溪庄社区 | 黄建福 | 1 | 900.00 |
36 | 东园镇 | 溪庄社区 | 蔡晚辉 | 1 | 900.00 |
37 | 东园镇 | 溪庄社区 | 陈阳钦 | 1 | 900.00 |
38 | 东园镇 | 溪庄社区 | 黄相如 | 1 | 900.00 |
39 | 东园镇 | 溪庄社区 | 黄智清 | 1 | 900.00 |
40 | 东园镇 | 溪庄社区 | 黄志锋 | 1 | 900.00 |
41 | 东园镇 | 溪庄社区 | 黄进明 | 1 | 900.00 |
42 | 东园镇 | 溪庄社区 | 曾伟章 | 1 | 900.00 |
43 | 东园镇 | 溪庄社区 | 曾志阳 | 1 | 900.00 |
44 | 东园镇 | 溪庄社区 | 王应钦 | 1 | 480.00 |
45 | 东园镇 | 溪庄社区 | 谢碧海 | 1 | 600.00 |
46 | 东园镇 | 溪庄社区 | 曾伟龙 | 1 | 900.00 |
47 | 东园镇 | 溪庄社区 | 林达坚 | 2 | 1300.00 |
48 | 东园镇 | 溪庄社区 | 黄协民 | 1 | 900.00 |
49 | 东园镇 | 溪庄社区 | 陈琼霞 | 1 | 500.00 |
50 | 东园镇 | 溪庄社区 | 张丽萍 | 1 | 900.00 |
51 | 东园镇 | 溪庄社区 | 陈梅芳 | 1 | 900.00 |
52 | 东园镇 | 溪庄社区 | 黄杰文 | 1 | 900.00 |
53 | 东园镇 | 溪庄社区 | 黄雪华 | 1 | 900.00 |
54 | 东园镇 | 溪庄社区 | 黄丽琼 | 2 | 900.00 |
55 | 东园镇 | 溪庄社区 | 林仲聪 | 1 | 500.00 |
56 | 东园镇 | 溪庄社区 | 陈明安 | 1 | 480.00 |
57 | 东园镇 | 溪庄社区 | 黄荣宽 | 2 | 900.00 |
58 | 东园镇 | 溪庄社区 | 黄荣山 | 1 | 900.00 |
59 | 东园镇 | 溪庄社区 | 陈埼龙 | 1 | 900.00 |
60 | 东园镇 | 溪庄社区 | 陈志南 | 1 | 900.00 |
61 | 东园镇 | 溪庄社区 | 黄清鑫 | 1 | 900.00 |
62 | 东园镇 | 溪庄社区 | 郑伟红 | 1 | 600.00 |
63 | 东园镇 | 溪庄社区 | 王梅英 | 1 | 480.00 |
64 | 东园镇 | 溪庄社区 | 陈雪恋 | 1 | 480.00 |
65 | 东园镇 | 溪庄社区 | 黄瑞霖 | 1 | 600.00 |
66 | 东园镇 | 溪庄社区 | 曾伙明 | 1 | 480.00 |
67 | 东园镇 | 溪庄社区 | 谢宝珍 | 1 | 900.00 |
68 | 东园镇 | 溪庄社区 | 陈木坤 | 1 | 900.00 |
69 | 东园镇 | 溪庄社区 | 曾献卿 | 1 | 480.00 |
70 | 东园镇 | 溪庄社区 | 蔡华彬 | 1 | 700.00 |
71 | 东园镇 | 溪庄社区 | 黄国耀 | 1 | 400.00 |
72 | 东园镇 | 溪庄社区 | 黄忠民 | 1 | 400.00 |
73 | 东园镇 | 溪庄社区 | 王文注 | 1 | 400.00 |
74 | 东园镇 | 溪庄社区 | 黄德全 | 1 | 400.00 |
75 | 东园镇 | 溪庄社区 | 陈伟东 | 1 | 400.00 |
76 | 东园镇 | 溪庄社区 | 黄荣金 | 4 | 680.00 |
77 | 东园镇 | 溪庄社区 | 林玉香 | 3 | 900.00 |
78 | 东园镇 | 溪庄社区 | 庄珍珍 | 1 | 400.00 |
79 | 东园镇 | 溪庄社区 | 曾阿萍 | 1 | 600.00 |
80 | 东园镇 | 溪庄社区 | 黄钦民 | 1 | 600.00 |
81 | 东园镇 | 溪庄社区 | 黄德兴 | 2 | 900.00 |
82 | 东园镇 | 溪庄社区 | 杨淑远 | 2 | 960.00 |
83 | 东园镇 | 灵溪社区 | 黄主忠 | 1 | 900.00 |
84 | 东园镇 | 灵溪社区 | 王银华 | 1 | 450.00 |
85 | 东园镇 | 灵溪社区 | 黄阿池 | 1 | 900.00 |
86 | 东园镇 | 灵溪社区 | 江国忠 | 2 | 900.00 |
87 | 东园镇 | 灵溪社区 | 黄举都 | 2 | 900.00 |
88 | 东园镇 | 灵溪社区 | 黄汉吴 | 1 | 900.00 |
89 | 东园镇 | 灵溪社区 | 陈昆峰 | 1 | 900.00 |
90 | 东园镇 | 灵溪社区 | 黄超涯 | 2 | 1380.00 |
91 | 东园镇 | 灵溪社区 | 黄雅亮 | 3 | 1902.00 |
92 | 东园镇 | 灵溪社区 | 陈亮亮 | 3 | 900.00 |
93 | 东园镇 | 灵溪社区 | 辜鸿贵 | 2 | 900.00 |
94 | 东园镇 | 灵溪社区 | 黄奇鹏 | 2 | 1380.00 |
95 | 东园镇 | 灵溪社区 | 黄天枝 | 1 | 900.00 |
96 | 东园镇 | 灵溪社区 | 陈宝山 | 1 | 480.00 |
97 | 东园镇 | 灵溪社区 | 黄炳玉 | 1 | 900.00 |
98 | 东园镇 | 灵溪社区 | 陈文灿 | 1 | 900.00 |
99 | 东园镇 | 灵溪社区 | 辜鸿裕 | 1 | 900.00 |
100 | 东园镇 | 灵溪社区 | 黄汉金 | 2 | 900.00 |
101 | 东园镇 | 灵溪社区 | 陈伟群 | 1 | 900.00 |
102 | 东园镇 | 灵溪社区 | 黄小珍 | 1 | 900.00 |
103 | 东园镇 | 灵溪社区 | 黄梅桂 | 1 | 900.00 |
104 | 东园镇 | 灵溪社区 | 黄瑞萍 | 2 | 900.00 |
105 | 东园镇 | 灵溪社区 | 辜建红 | 1 | 700.00 |
106 | 东园镇 | 灵溪社区 | 黄志森 | 1 | 900.00 |
107 | 东园镇 | 灵溪社区 | 陈碧娥 | 1 | 500.00 |
108 | 东园镇 | 灵溪社区 | 黄细南 | 1 | 500.00 |
109 | 东园镇 | 灵溪社区 | 黄振华 | 1 | 900.00 |
110 | 东园镇 | 灵溪社区 | 辜柳萍 | 1 | 600.00 |
111 | 东园镇 | 仑山社区 | 谢汉青 | 3 | 2700.00 |
112 | 东园镇 | 仑山社区 | 谢少勇 | 2 | 900.00 |
113 | 东园镇 | 仑山社区 | 谢秋宝 | 1 | 900.00 |
114 | 东园镇 | 仑山社区 | 谢家婷 | 2 | 900.00 |
115 | 东园镇 | 仑山社区 | 谢怀勇 | 1 | 900.00 |
116 | 东园镇 | 仑山社区 | 杨元娣 | 3 | 1800.00 |
117 | 东园镇 | 仑山社区 | 谢惠福 | 4 | 1800.00 |
118 | 东园镇 | 仑山社区 | 孙丽苹 | 3 | 1800.00 |
119 | 东园镇 | 仑山社区 | 谢民生 | 1 | 900.00 |
120 | 东园镇 | 仑山社区 | 谢汉寿 | 3 | 1800.00 |
121 | 东园镇 | 仑山社区 | 杨连聪 | 1 | 900.00 |
122 | 东园镇 | 仑山社区 | 董桂英 | 2 | 1300.00 |
123 | 东园镇 | 仑山社区 | 陈爱庆 | 2 | 600.00 |
124 | 东园镇 | 仑山社区 | 谢荣金 | 2 | 1380.00 |
125 | 东园镇 | 仑山社区 | 谢清金 | 1 | 900.00 |
126 | 东园镇 | 仑山社区 | 谢俊龙 | 3 | 900.00 |
127 | 东园镇 | 仑山社区 | 孙芬芳 | 3 | 1380.00 |
128 | 东园镇 | 仑山社区 | 王丽萍 | 2 | 1800.00 |
129 | 东园镇 | 仑山社区 | 谢文彬 | 1 | 700.00 |
130 | 东园镇 | 仑山社区 | 杨朝聪 | 1 | 900.00 |
131 | 东园镇 | 仑山社区 | 谢俊飞 | 1 | 900.00 |
132 | 东园镇 | 仑山社区 | 骆亚珍 | 1 | 480.00 |
133 | 东园镇 | 仑山社区 | 谢梅英 | 1 | 900.00 |
134 | 东园镇 | 仑山社区 | 谢河宗 | 1 | 900.00 |
135 | 东园镇 | 仑山社区 | 谢淑琼 | 2 | 900.00 |
136 | 东园镇 | 仑山社区 | 杨森宗 | 3 | 900.00 |
137 | 东园镇 | 仑山社区 | 陈泽民 | 2 | 800.00 |
138 | 东园镇 | 仑山社区 | 杨传欣 | 1 | 480.00 |
139 | 东园镇 | 东园社区 | 庄志超 | 1 | 700.00 |
140 | 东园镇 | 东园社区 | 黄小波 | 1 | 900.00 |
141 | 东园镇 | 东园社区 | 王景福 | 2 | 1380.00 |
142 | 东园镇 | 东园社区 | 许剑波 | 1 | 900.00 |
143 | 东园镇 | 东园社区 | 黄国进 | 2 | 1600.00 |
144 | 东园镇 | 东园社区 | 黄庆枝 | 1 | 480.00 |
145 | 东园镇 | 东园社区 | 庄达平 | 1 | 900.00 |
146 | 东园镇 | 东园社区 | 黄彬彬 | 2 | 1800.00 |
147 | 东园镇 | 东园社区 | 庄连宗 | 2 | 900.00 |
148 | 东园镇 | 东园社区 | 黄灿忠 | 1 | 900.00 |
149 | 东园镇 | 东园社区 | 黄秀伦 | 2 | 1380.00 |
150 | 东园镇 | 东园社区 | 苏四 | 1 | 900.00 |
151 | 东园镇 | 东园社区 | 郑宗民 | 1 | 900.00 |
152 | 东园镇 | 东园社区 | 黄小梅 | 2 | 1600.00 |
153 | 东园镇 | 东园社区 | 黄梅花 | 1 | 900.00 |
154 | 东园镇 | 东园社区 | 蔡招兰 | 2 | 1800.00 |
155 | 东园镇 | 东园社区 | 黄军煌 | 3 | 1701.00 |
156 | 东园镇 | 东园社区 | 黄炳伟 | 4 | 2760.00 |
157 | 东园镇 | 东园社区 | 许玉菁 | 1 | 900.00 |
158 | 东园镇 | 东园社区 | 黄顶来 | 2 | 960.00 |
159 | 东园镇 | 东园社区 | 王奕香 | 2 | 1800.00 |
160 | 东园镇 | 东园社区 | 黄炳煌 | 4 | 2700.00 |
161 | 东园镇 | 东园社区 | 王旋凤 | 1 | 900.00 |
162 | 东园镇 | 东园社区 | 黄雨涵 | 2 | 1800.00 |
163 | 东园镇 | 东园社区 | 李玉秀 | 5 | 2500.00 |
164 | 东园镇 | 东园社区 | 骆恩赐 | 1 | 900.00 |
165 | 东园镇 | 东园社区 | 黄达平 | 3 | 1800.00 |
166 | 东园镇 | 东园社区 | 郑强波 | 3 | 1200.00 |
167 | 东园镇 | 东园社区 | 王荣钦 | 1 | 480.00 |
168 | 东园镇 | 东园社区 | 骆永忠 | 4 | 1600.00 |
169 | 东园镇 | 东园社区 | 黄旭福 | 3 | 1200.00 |
170 | 东园镇 | 东园社区 | 黄建峰 | 1 | 900.00 |
171 | 东园镇 | 东园社区 | 黄恩展 | 3 | 1800.00 |
172 | 东园镇 | 东园社区 | 林建华 | 1 | 700.00 |
173 | 东园镇 | 东园社区 | 庄剑煌 | 2 | 900.00 |
174 | 东园镇 | 东园社区 | 黄子冰 | 1 | 900.00 |
175 | 东园镇 | 东园社区 | 黄子荣 | 1 | 900.00 |
176 | 东园镇 | 东园社区 | 庄淑苹 | 4 | 2280.00 |
177 | 东园镇 | 东园社区 | 黄细恨 | 1 | 900.00 |
178 | 东园镇 | 东园社区 | 黄小红 | 3 | 2700.00 |
179 | 东园镇 | 东园社区 | 黄焕水 | 4 | 1800.00 |
180 | 东园镇 | 东园社区 | 黄建金 | 6 | 2058.00 |
181 | 东园镇 | 东园社区 | 黄少清 | 2 | 1800.00 |
182 | 东园镇 | 东园社区 | 黄卫东 | 2 | 1380.00 |
183 | 东园镇 | 东园社区 | 谢碧珍 | 2 | 1800.00 |
184 | 东园镇 | 东园社区 | 庄东明 | 1 | 900.00 |
185 | 东园镇 | 东园社区 | 王美琴 | 1 | 900.00 |
186 | 东园镇 | 东园社区 | 黄杰红 | 3 | 1800.00 |
187 | 东园镇 | 东园社区 | 洪志伟 | 4 | 1800.00 |
188 | 东园镇 | 东园社区 | 洪志平 | 5 | 1980.00 |
189 | 东园镇 | 东园社区 | 陈少如 | 3 | 1800.00 |
190 | 东园镇 | 东园社区 | 黄翠芬 | 2 | 1500.00 |
191 | 东园镇 | 东园社区 | 黄振雄 | 1 | 900.00 |
192 | 东园镇 | 东园社区 | 庄丹阳 | 1 | 900.00 |
193 | 东园镇 | 东园社区 | 黄雅芳 | 1 | 900.00 |
194 | 东园镇 | 东园社区 | 王清强 | 2 | 1800.00 |
195 | 东园镇 | 东园社区 | 黄锦煌 | 3 | 900.00 |
196 | 东园镇 | 东园社区 | 黄少彬 | 1 | 900.00 |
197 | 东园镇 | 东园社区 | 黄柏润 | 1 | 900.00 |
198 | 东园镇 | 东园社区 | 黄志成 | 1 | 480.00 |
199 | 东园镇 | 东园社区 | 郑建枝 | 1 | 900.00 |
200 | 东园镇 | 东园社区 | 黄琴霞 | 2 | 660.00 |
201 | 东园镇 | 东园社区 | 王旋珍 | 2 | 1300.00 |
202 | 东园镇 | 群青社区 | 林伟平 | 2 | 1380.00 |
203 | 东园镇 | 群青社区 | 林庆南 | 1 | 900.00 |
204 | 东园镇 | 群青社区 | 黄二平 | 2 | 1300.00 |
205 | 东园镇 | 群青社区 | 郭淑珠 | 4 | 1800.00 |
206 | 东园镇 | 群青社区 | 黄丽珠 | 2 | 1380.00 |
207 | 东园镇 | 群青社区 | 黄泽辉 | 1 | 900.00 |
208 | 东园镇 | 群青社区 | 陈引 | 1 | 900.00 |
209 | 东园镇 | 群青社区 | 孙亚伍 | 3 | 1800.00 |
210 | 东园镇 | 群青社区 | 徐琼花 | 4 | 3180.00 |
211 | 东园镇 | 群青社区 | 骆解放 | 4 | 1760.00 |
212 | 东园镇 | 群青社区 | 郑惠妹 | 2 | 900.00 |
213 | 东园镇 | 群青社区 | 黄子权 | 1 | 900.00 |
214 | 东园镇 | 群青社区 | 林汉权 | 1 | 600.00 |
215 | 东园镇 | 群青社区 | 黄伟杰 | 1 | 900.00 |
216 | 东园镇 | 群青社区 | 吴泓源 | 1 | 900.00 |
217 | 东园镇 | 群青社区 | 朱宝莲 | 1 | 900.00 |
218 | 东园镇 | 群青社区 | 黄梅兰 | 3 | 1200.00 |
219 | 东园镇 | 群青社区 | 陈双鑫 | 4 | 900.00 |
220 | 东园镇 | 龙苍社区 | 庄俊明 | 2 | 1380.00 |
221 | 东园镇 | 龙苍社区 | 杨培钟 | 2 | 1650.00 |
222 | 东园镇 | 龙苍社区 | 骆丽华 | 2 | 1080.00 |
223 | 东园镇 | 龙苍社区 | 庄海云 | 2 | 1800.00 |
224 | 东园镇 | 龙苍社区 | 庄建福 | 1 | 900.00 |
225 | 东园镇 | 龙苍社区 | 连庆传 | 3 | 1700.00 |
226 | 东园镇 | 龙苍社区 | 洪伟勇 | 5 | 1700.00 |
227 | 东园镇 | 龙苍社区 | 洪振昆 | 2 | 1380.00 |
228 | 东园镇 | 龙苍社区 | 潘新梅 | 2 | 1800.00 |
229 | 东园镇 | 龙苍社区 | 洪俊福 | 3 | 1380.00 |
230 | 东园镇 | 龙苍社区 | 庄悦雄 | 2 | 1300.00 |
231 | 东园镇 | 龙苍社区 | 许丽珍 | 3 | 2280.00 |
232 | 东园镇 | 龙苍社区 | 杨月珍 | 1 | 600.00 |
233 | 东园镇 | 龙苍社区 | 庄亚海 | 1 | 600.00 |
234 | 东园镇 | 龙苍社区 | 庄志勇 | 2 | 1380.00 |
235 | 东园镇 | 龙苍社区 | 庄翔鸿 | 1 | 900.00 |
236 | 东园镇 | 龙苍社区 | 洪志腾 | 1 | 900.00 |
237 | 东园镇 | 龙苍社区 | 庄宏彬 | 1 | 900.00 |
238 | 东园镇 | 龙苍社区 | 黄小阳 | 3 | 1200.00 |
239 | 东园镇 | 龙苍社区 | 黄梅芳 | 1 | 600.00 |
240 | 东园镇 | 龙苍社区 | 庄泽阳 | 1 | 700.00 |
241 | 东园镇 | 龙苍社区 | 杨玉明 | 1 | 700.00 |
242 | 东园镇 | 龙苍社区 | 杨双财 | 1 | 480.00 |
243 | 东园镇 | 龙苍社区 | 庄晓阳 | 1 | 700.00 |
244 | 东园镇 | 龙苍社区 | 庄俊金 | 1 | 700.00 |
245 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄移欣 | 1 | 900.00 |
246 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄灿坚 | 2 | 900.00 |
247 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄志明 | 4 | 2700.00 |
248 | 东园镇 | 锦峰社区 | 曾碧月 | 5 | 2680.00 |
249 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄炳山 | 1 | 480.00 |
250 | 东园镇 | 锦峰社区 | 李三霞 | 2 | 700.00 |
251 | 东园镇 | 锦峰社区 | 郭廷照 | 2 | 1800.00 |
252 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄翠玲 | 1 | 900.00 |
253 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄亚河 | 4 | 1800.00 |
254 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄永明 | 1 | 900.00 |
255 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄金泉 | 2 | 900.00 |
256 | 东园镇 | 锦峰社区 | 庄少如 | 2 | 1380.00 |
257 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄瑞欣 | 3 | 1700.00 |
258 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄灿杰 | 1 | 900.00 |
259 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄诗凤 | 2 | 900.00 |
260 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄伟红 | 2 | 1800.00 |
261 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄雪萍 | 3 | 1200.00 |
262 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄钰洋 | 2 | 1000.00 |
263 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄显德 | 4 | 2280.00 |
264 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄冰红 | 3 | 1800.00 |
265 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄泽铭 | 1 | 425.00 |
266 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄镇勇 | 1 | 900.00 |
267 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄丽明 | 1 | 900.00 |
268 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄智颖 | 1 | 900.00 |
269 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄瑜临 | 1 | 900.00 |
270 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄美华 | 1 | 900.00 |
271 | 东园镇 | 锦峰社区 | 杨丽珠 | 1 | 900.00 |
272 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄良枝 | 2 | 1800.00 |
273 | 东园镇 | 锦峰社区 | 孙惠琼 | 1 | 550.00 |
274 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄汉泉 | 3 | 1701.00 |
275 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄明珠 | 1 | 900.00 |
276 | 东园镇 | 锦峰社区 | 郭丽霞 | 4 | 1100.00 |
277 | 东园镇 | 锦峰社区 | 温财连 | 3 | 1200.00 |
278 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄伟雄 | 1 | 600.00 |
279 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄培辉 | 1 | 900.00 |
280 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄荣溪 | 2 | 660.00 |
281 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄旋利 | 2 | 900.00 |
282 | 东园镇 | 锦峰社区 | 黄荣业 | 1 | 900.00 |
283 | 东园镇 | 凤浦社区 | 黄庆元 | 1 | 900.00 |
284 | 东园镇 | 凤浦社区 | 陈跃煌 | 1 | 900.00 |
285 | 东园镇 | 凤浦社区 | 陈亚波 | 1 | 900.00 |
286 | 东园镇 | 凤浦社区 | 郑益金 | 1 | 480.00 |
287 | 东园镇 | 凤浦社区 | 许德宣 | 1 | 480.00 |
288 | 东园镇 | 凤浦社区 | 许神送 | 1 | 900.00 |
289 | 东园镇 | 凤浦社区 | 林宝珍 | 1 | 900.00 |
290 | 东园镇 | 凤浦社区 | 黄丽钦 | 2 | 900.00 |
291 | 东园镇 | 凤浦社区 | 郑伟坚 | 2 | 1300.00 |
292 | 东园镇 | 凤浦社区 | 王细英 | 1 | 900.00 |
293 | 东园镇 | 凤浦社区 | 许向阳 | 2 | 1380.00 |
294 | 东园镇 | 凤浦社区 | 黄志强 | 1 | 900.00 |
295 | 东园镇 | 凤浦社区 | 陈静波 | 3 | 2700.00 |
296 | 东园镇 | 凤浦社区 | 林清波 | 3 | 1701.00 |
297 | 东园镇 | 凤浦社区 | 林永亮 | 1 | 900.00 |
298 | 东园镇 | 凤浦社区 | 陈钦泉 | 1 | 900.00 |
299 | 东园镇 | 凤浦社区 | 郑振忠 | 1 | 480.00 |
300 | 东园镇 | 凤浦社区 | 林福清 | 3 | 900.00 |
301 | 东园镇 | 凤浦社区 | 黄清泉 | 1 | 900.00 |
302 | 东园镇 | 凤浦社区 | 林荣宗 | 2 | 1380.00 |
303 | 东园镇 | 凤浦社区 | 陈俊毅 | 1 | 900.00 |
304 | 东园镇 | 凤浦社区 | 陈晓军 | 1 | 900.00 |
305 | 东园镇 | 凤浦社区 | 林主碰 | 1 | 480.00 |
306 | 东园镇 | 凤浦社区 | 陈达扬 | 1 | 900.00 |
307 | 东园镇 | 凤浦社区 | 许智勇 | 1 | 600.00 |
308 | 东园镇 | 凤浦社区 | 郑子轩 | 1 | 900.00 |
309 | 东园镇 | 凤浦社区 | 陈跃进 | 1 | 480.00 |
310 | 东园镇 | 凤浦社区 | 陈国山 | 1 | 480.00 |
311 | 东园镇 | 凤浦社区 | 陈木水 | 1 | 480.00 |
312 | 东园镇 | 凤浦社区 | 黄五妹 | 1 | 900.00 |
313 | 东园镇 | 凤浦社区 | 陈浚权 | 4 | 1600.00 |
314 | 东园镇 | 凤浦社区 | 黄嘉艺 | 1 | 900.00 |
315 | 东园镇 | 凤浦社区 | 林万枝 | 2 | 860.00 |
316 | 东园镇 | 凤浦社区 | 陈丽琼 | 2 | 900.00 |
317 | 东园镇 | 凤浦社区 | 陈振忠 | 1 | 900.00 |
318 | 东园镇 | 凤浦社区 | 陈松涛 | 3 | 900.00 |
319 | 东园镇 | 凤浦社区 | 林育艺 | 2 | 900.00 |
320 | 东园镇 | 凤浦社区 | 郑仲杰 | 1 | 900.00 |
321 | 东园镇 | 凤浦社区 | 陈凌锴 | 1 | 900.00 |
322 | 东园镇 | 凤浦社区 | 陈心木 | 1 | 480.00 |
323 | 东园镇 | 凤浦社区 | 郑雅婷 | 1 | 600.00 |
324 | 东园镇 | 凤浦社区 | 庄清平 | 1 | 900.00 |
325 | 东园镇 | 凤浦社区 | 许佳豪 | 1 | 900.00 |
326 | 东园镇 | 凤浦社区 | 林圳炫 | 1 | 600.00 |
327 | 东园镇 | 凤浦社区 | 许诗莹 | 1 | 600.00 |
328 | 东园镇 | 凤浦社区 | 张宝珍 | 3 | 900.00 |
329 | 东园镇 | 凤浦社区 | 陈振辉 | 4 | 1260.00 |
330 | 东园镇 | 凤浦社区 | 黄钊雄 | 1 | 900.00 |
331 | 东园镇 | 凤浦社区 | 王丽琼 | 2 | 480.00 |
332 | 东园镇 | 凤浦社区 | 陈国平 | 1 | 600.00 |
333 | 东园镇 | 凤浦社区 | 陈伟琼 | 1 | 750.00 |
334 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王荣聪 | 1 | 900.00 |
335 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王元成 | 1 | 900.00 |
336 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王贻分 | 1 | 900.00 |
337 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王冬桂 | 1 | 900.00 |
338 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王小梅 | 1 | 900.00 |
339 | 东园镇 | 玉坂社区 | 江丽玲 | 2 | 1800.00 |
340 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王璐娇 | 1 | 900.00 |
341 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王育填 | 1 | 900.00 |
342 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王昆龙 | 2 | 1380.00 |
343 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王玲玲 | 1 | 900.00 |
344 | 东园镇 | 玉坂社区 | 林丽珠 | 1 | 900.00 |
345 | 东园镇 | 玉坂社区 | 蔡俊荣 | 4 | 2880.00 |
346 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王素华 | 2 | 1500.00 |
347 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王树鸿 | 1 | 900.00 |
348 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王双福 | 1 | 900.00 |
349 | 东园镇 | 玉坂社区 | 黄翠英 | 2 | 1200.00 |
350 | 东园镇 | 玉坂社区 | 庄婉妹 | 3 | 2700.00 |
351 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王凯 | 1 | 900.00 |
352 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王晓心 | 3 | 1800.00 |
353 | 东园镇 | 玉坂社区 | 蔡奕玲 | 2 | 1380.00 |
354 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王细晚 | 1 | 900.00 |
355 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王庆和 | 1 | 900.00 |
356 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王桂阳 | 3 | 2700.00 |
357 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王海宾 | 1 | 900.00 |
358 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王少伟 | 1 | 900.00 |
359 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王森鸿 | 1 | 900.00 |
360 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王泽鑫 | 4 | 1800.00 |
361 | 东园镇 | 玉坂社区 | 蔡桂兰 | 1 | 900.00 |
362 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王荣恺 | 1 | 900.00 |
363 | 东园镇 | 玉坂社区 | 林碧玉 | 2 | 1500.00 |
364 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王德安 | 4 | 2600.00 |
365 | 东园镇 | 玉坂社区 | 辜世玉 | 5 | 3080.00 |
366 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王思坤 | 1 | 900.00 |
367 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王少安 | 3 | 2700.00 |
368 | 东园镇 | 玉坂社区 | 陈秀梅 | 1 | 500.00 |
369 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王晓峰 | 1 | 500.00 |
