泉州台商投资区2024年11月份特困供养人员发放情况公示
时间:2024-11-11 18:38
浏览量:
序号 | 乡镇 | 社区(村) | 申请人姓名 | 特困类别 | 供养金额(元/月) |
1 | 东园镇 | 东园社区 | 黄国安 | 城市特困 | 1366.00 |
2 | 东园镇 | 上林社区 | 陈晋金 | 城市特困 | 1366.00 |
3 | 东园镇 | 上林社区 | 张垚鑫 | 城市特困 | 1366.00 |
4 | 东园镇 | 上林社区 | 庄福生 | 城市特困 | 1366.00 |
5 | 东园镇 | 玉坂社区 | 王惠川 | 城市特困 | 1366.00 |
6 | 东园镇 | 溪庄社区 | 黄清洁 | 城市特困 | 1366.00 |
7 | 东园镇 | 溪庄社区 | 黄海山 | 城市特困 | 1366.00 |
8 | 东园镇 | 群青社区 | 陈良品 | 城市特困 | 1366.00 |
9 | 东园镇 | 凤浦社区 | 许江河 | 城市特困 | 2490.00 |
10 | 东园镇 | 凤浦社区 | 陈伟河 | 城市特困 | 3225.00 |
11 | 东园镇 | 凤浦社区 | 林雪红 | 城市特困 | 2049.00 |
12 | 东园镇 | 凤浦社区 | 许选华 | 城市特困 | 3225.00 |
13 | 东园镇 | 阳光社区 | 郭献章 | 城市特困 | 2490.00 |
14 | 东园镇 | 东园社区 | 黄厦星 | 城市特困 | 2490.00 |
15 | 洛阳镇 | 屿头村 | 杨子彬 | 农村特困 | 1366.00 |
16 | 洛阳镇 | 下曾村 | 庄建明 | 农村特困 | 1366.00 |
17 | 洛阳镇 | 下曾村 | 曾秋红 | 农村特困 | 1366.00 |
18 | 洛阳镇 | 万安村 | 公文强 | 农村特困 | 1366.00 |
19 | 洛阳镇 | 梅岭村 | 王晏居 | 农村特困 | 1366.00 |
20 | 洛阳镇 | 白沙二村 | 杨海虹 | 农村特困 | 1366.00 |
21 | 洛阳镇 | 白沙二村 | 郑双民 | 农村特困 | 1366.00 |
22 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何亚荣 | 农村特困 | 1366.00 |
23 | 洛阳镇 | 堂头村 | 谢木法 | 农村特困 | 1366.00 |
24 | 洛阳镇 | 后亭村 | 曾柳洲 | 农村特困 | 1366.00 |
25 | 洛阳镇 | 西塘村 | 陈淼鑫 | 农村特困 | 1366.00 |
26 | 洛阳镇 | 上田村 | 王奕中 | 农村特困 | 1366.00 |
27 | 洛阳镇 | 群山村 | 陈荣福 | 农村特困 | 1366.00 |
28 | 洛阳镇 | 上浦村 | 汪赞成 | 农村特困 | 2150.00 |
29 | 洛阳镇 | 上曾村 | 王水良 | 农村特困 | 2490.00 |
30 | 洛阳镇 | 屿头村 | 杨火生 | 农村特困 | 2490.00 |
31 | 洛阳镇 | 上浦村 | 杨胜利 | 农村特困 | 2490.00 |
32 | 洛阳镇 | 后亭村 | 杨木山 | 农村特困 | 2049.00 |
33 | 洛阳镇 | 霞星村 | 李九团 | 农村特困 | 3225.00 |
34 | 洛阳镇 | 白沙二村 | 来玉 | 农村特困 | 3225.00 |
35 | 洛阳镇 | 杏田村 | 王银珠 | 农村特困 | 2490.00 |
36 | 张坂镇 | 玉园村 | 陈树木 | 农村特困 | 1366.00 |
37 | 张坂镇 | 玉塘村 | 孙川晴 | 农村特困 | 1366.00 |
38 | 张坂镇 | 莲新村 | 苏锦平 | 农村特困 | 1366.00 |
39 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏淑宝 | 农村特困 | 1366.00 |
40 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏庭福 | 农村特困 | 1366.00 |
41 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏细肥 | 农村特困 | 1660.00 |
42 | 张坂镇 | 塘园村 | 黄东海 | 农村特困 | 1366.00 |
43 | 张坂镇 | 塘园村 | 洪灿明 | 农村特困 | 2150.00 |
44 | 张坂镇 | 浮山村 | 张月莲 | 农村特困 | 1660.00 |
45 | 张坂镇 | 浮山村 | 曾喜忠 | 农村特困 | 1366.00 |
46 | 张坂镇 | 玉埕村 | 骆碧养 | 农村特困 | 1660.00 |
47 | 张坂镇 | 霞美村 | 黄清辉 | 农村特困 | 1660.00 |
48 | 张坂镇 | 霞美村 | 黄晏法 | 农村特困 | 1366.00 |
49 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏锦国 | 农村特困 | 1366.00 |
50 | 张坂镇 | 玉园村 | 孙谋亮 | 农村特困 | 1366.00 |
51 | 张坂镇 | 后见村 | 陈震嘉 | 农村特困 | 1366.00 |
52 | 张坂镇 | 后见村 | 陈震华 | 农村特困 | 2150.00 |
53 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆春福 | 农村特困 | 1366.00 |
54 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆奕新 | 农村特困 | 1366.00 |
55 | 张坂镇 | 前见村 | 庄大国 | 农村特困 | 2490.00 |
56 | 张坂镇 | 玉田村 | 孙少琼 | 农村特困 | 3225.00 |
57 | 张坂镇 | 莲新村 | 苏林彬 | 农村特困 | 3225.00 |
58 | 东园镇 | 锦厝村 | 黄秀连 | 农村特困 | 1366.00 |
59 | 东园镇 | 长新村 | 辜丽霞 | 农村特困 | 1366.00 |
60 | 东园镇 | 长新村 | 陈川兰 | 农村特困 | 3225.00 |
61 | 百崎回族乡 | 白奇村 | 郭廷权 | 农村特困 | 1366.00 |
62 | 百崎回族乡 | 里春村 | 郭亚强 | 农村特困 | 1366.00 |
63 | 百崎回族乡 | 莲埭村 | 郭丽珠 | 农村特困 | 1366.00 |
64 | 百崎回族乡 | 后海村 | 郭保春 | 农村特困 | 1366.00 |
65 | 百崎回族乡 | 后海村 | 郭献海 | 农村特困 | 1366.00 |
66 | 百崎回族乡 | 下埭村 | 郑 痛 | 农村特困 | 3225.00 |
67 | 百崎回族乡 | 里春村 | 郭银忠 | 农村特困 | 2490.00 |
68 | 百崎回族乡 | 里春村 | 郭竞冬 | 农村特困 | 2049.00 |
69 | 百崎回族乡 | 里春村 | 郭金辉 | 农村特困 | 2490.00 |
70 | 百崎回族乡 | 莲埭村 | 郭丽凤 | 农村特困 | 3225.00 |
监督投诉举报电话
区民生保障局:0595-27398827
洛阳镇:0595-87483263
东园镇:0595-87550962
张坂镇:0595-87514731
百崎乡:0595-87551741
扫一扫在手机上查看当前页面