泉州台商投资区2024年5月份城乡低保发放情况公示
时间:2024-05-14 09:42 浏览量:
 
序号 乡镇 社区(村) 户主姓名 保障人口数 保障金额(元)
1 东园镇 上林社区 庄灿昆 1 480
2 东园镇 上林社区 王玉环 2 900
3 东园镇 上林社区 陈爱珠 2 1800
4 东园镇 上林社区 庄文镇 1 900
5 东园镇 上林社区 庄文章 1 900
6 东园镇 上林社区 苏碧惠 3 2700
7 东园镇 上林社区 陈志府 1 900
8 东园镇 上林社区 胡亚兰 1 900
9 东园镇 上林社区 陈德顺 1 900
10 东园镇 上林社区 吕聪民 1 900
11 东园镇 上林社区 庄辉永 1 700
12 东园镇 上林社区 庄紫嫣 1 900
13 东园镇 上林社区 庄逸青 1 900
14 东园镇 上林社区 庄华鹏 1 480
15 东园镇 上林社区 陈晏生 2 960
16 东园镇 上林社区 陈伟强 3 1902
17 东园镇 上林社区 庄雅君 2 900
18 东园镇 上林社区 陈伟明 3 2700
19 东园镇 上林社区 庄慧君 4 2600
20 东园镇 上林社区 谢雪锦 3 2301
21 东园镇 上林社区 庄文奎 2 980
22 东园镇 上林社区 庄雪清 1 900
23 东园镇 上林社区 陈董钦 2 900
24 东园镇 上林社区 庄锦冬 1 900
25 东园镇 上林社区 郑福权 1 900
26 东园镇 上林社区 庄阿侨 1 900
27 东园镇 上林社区 陈明生 1 480
28 东园镇 上林社区 陈淑兰 1 900
29 东园镇 上林社区 李梅查 2 900
30 东园镇 上林社区 胡景进 1 750
31 东园镇 上林社区 胡志飞 1 750
32 东园镇 上林社区 陈晓俊 1 900
33 东园镇 上林社区 胡惠芬 4 900
34 东园镇 上林社区 王青凤 1 480
35 东园镇 上林社区 庄跃辉 1 480
36 东园镇 溪庄社区 黄建福 1 900
37 东园镇 溪庄社区 蔡晚辉 1 900
38 东园镇 溪庄社区 陈阳钦 1 900
39 东园镇 溪庄社区 黄相如 1 900
40 东园镇 溪庄社区 黄智清 1 900
41 东园镇 溪庄社区 黄志锋 1 900
42 东园镇 溪庄社区 黄进明 1 900
43 东园镇 溪庄社区 曾伟章 1 900
44 东园镇 溪庄社区 曾志阳 1 900
45 东园镇 溪庄社区 王应钦 1 480
46 东园镇 溪庄社区 谢碧海 1 600
47 东园镇 溪庄社区 曾伟龙 1 900
48 东园镇 溪庄社区 黄清洁 1 900
49 东园镇 溪庄社区 黄海山 1 900
50 东园镇 溪庄社区 林达坚 2 1300
51 东园镇 溪庄社区 黄奇聪  1 600
52 东园镇 溪庄社区 黄协民 1 900
53 东园镇 溪庄社区 陈琼霞 1 900
54 东园镇 溪庄社区 张丽萍 1 900
55 东园镇 溪庄社区 陈梅芳 1 900
56 东园镇 溪庄社区 黄振辉 1 900
57 东园镇 溪庄社区 黄杰文 1 900
58 东园镇 溪庄社区 黄雪华 1 900
59 东园镇 溪庄社区 黄丽琼 2 900
60 东园镇 溪庄社区 林仲聪 1 900
61 东园镇 溪庄社区 陈明安 1 480
62 东园镇 溪庄社区 黄荣宽 2 900
63 东园镇 溪庄社区 黄荣山 1 900
64 东园镇 溪庄社区 陈埼龙 1 900
65 东园镇 溪庄社区 陈志南 4 1100
66 东园镇 溪庄社区 黄清鑫 1 900
67 东园镇 溪庄社区 郑伟红 1 600
68 东园镇 溪庄社区 黄毓山 1 600
69 东园镇 溪庄社区 王梅英 1 480
70 东园镇 溪庄社区 陈雪恋 1 480
71 东园镇 溪庄社区 黄瑞霖 1 600
72 东园镇 溪庄社区 曾伙明 1 480
73 东园镇 溪庄社区 谢宝珍 1 900
74 东园镇 溪庄社区 陈木坤 1 900
75 东园镇 溪庄社区 曾献卿 1 700
76 东园镇 溪庄社区 蔡华彬 1 700
77 东园镇 溪庄社区 黄国耀 1 400
78 东园镇 溪庄社区 黄忠民 1 400
79 东园镇 溪庄社区 王文注 1 400
80 东园镇 溪庄社区 黄德全 1 400
81 东园镇 溪庄社区 陈伟东 1 400
82 东园镇 溪庄社区 黄荣金 4 680
83 东园镇 溪庄社区 林玉香 3 900
84 东园镇 溪庄社区 庄珍珍 1 400
85 东园镇 溪庄社区 曾阿萍 1 600
86 东园镇 溪庄社区 黄钦民 1 600
87 东园镇 灵溪社区 黄主忠 1 900
88 东园镇 灵溪社区 王银华 1 900
89 东园镇 灵溪社区 黄阿池 1 900
90 东园镇 灵溪社区 江国忠 2 900
91 东园镇 灵溪社区 黄举都 2 900
92 东园镇 灵溪社区 黄汉吴 1 900
93 东园镇 灵溪社区 陈昆峰 1 900
94 东园镇 灵溪社区 黄超涯 2 1380
95 东园镇 灵溪社区 黄雅亮 3 1902
96 东园镇 灵溪社区 陈亮亮 3 900
97 东园镇 灵溪社区 辜鸿贵 2 1380
98 东园镇 灵溪社区 黄奇鹏 2 1380
99 东园镇 灵溪社区 陈惠霞 1 480
100 东园镇 灵溪社区 黄天枝 1 900
101 东园镇 灵溪社区 陈宝山 1 480
102 东园镇 灵溪社区 黄炳玉 1 900
103 东园镇 灵溪社区 陈文灿 1 900
104 东园镇 灵溪社区 辜鸿裕 1 900
105 东园镇 灵溪社区 黄汉金 2 900
106 东园镇 灵溪社区 黄晓峰 1 900
107 东园镇 灵溪社区 陈伟群 1 900
108 东园镇 灵溪社区 黄小珍 1 900
109 东园镇 灵溪社区 黄梅桂 1 900
110 东园镇 灵溪社区 黄瑞萍 2 900
111 东园镇 灵溪社区 辜炳聪 1 900
112 东园镇 灵溪社区 辜建红 1 700
113 东园镇 灵溪社区 黄志森 1 900
114 东园镇 灵溪社区 陈碧娥 1 600
115 东园镇 仑山社区 谢汉青 3 2700
116 东园镇 仑山社区 谢少勇 2 900
117 东园镇 仑山社区 谢秋宝 1 900
118 东园镇 仑山社区 谢家婷 2 900
119 东园镇 仑山社区 谢怀勇 1 900
120 东园镇 仑山社区 杨元娣 3 1800
121 东园镇 仑山社区 谢惠福 4 1800
122 东园镇 仑山社区 孙丽苹 3 1800
123 东园镇 仑山社区 谢民生 1 900
124 东园镇 仑山社区 谢汉寿 3 1800
125 东园镇 仑山社区 杨连聪 1 900
126 东园镇 仑山社区 董桂英 2 1300
127 东园镇 仑山社区 陈爱庆 2 900
128 东园镇 仑山社区 谢荣金 2 1380
129 东园镇 仑山社区 谢清金 1 900
130 东园镇 仑山社区 谢俊龙 3 900
131 东园镇 仑山社区 孙芬芳 3 1800
132 东园镇 仑山社区 王丽萍 2 1800
133 东园镇 仑山社区 谢文彬 1 700
134 东园镇 仑山社区 杨朝聪 1 900
135 东园镇 仑山社区 谢俊飞 1 900
136 东园镇 仑山社区 骆亚珍 1 480
137 东园镇 仑山社区 谢梅英 1 900
138 东园镇 仑山社区 谢河宗 1 900
139 东园镇 仑山社区 谢淑琼 3 1800
140 东园镇 仑山社区 杨森宗 3 900
141 东园镇 仑山社区 陈泽民 2 800
142 东园镇 东园社区 庄志明 1 900
143 东园镇 东园社区 庄志超 1 700
144 东园镇 东园社区 黄国华 1 480
145 东园镇 东园社区 黄小波 1 900
146 东园镇 东园社区 王景福 2 1380
147 东园镇 东园社区 许剑波 1 900
148 东园镇 东园社区 黄国进 2 1600
149 东园镇 东园社区 黄庆枝 1 480
150 东园镇 东园社区 庄达平 1 900
151 东园镇 东园社区 黄彬彬 3 1800
152 东园镇 东园社区 庄连宗 2 900
153 东园镇 东园社区 黄灿忠 1 900
154 东园镇 东园社区 黄秀伦 2 1380
155 东园镇 东园社区 苏四 1 900
156 东园镇 东园社区 郑宗民 1 900
157 东园镇 东园社区 黄小梅 2 1600
158 东园镇 东园社区 黄梅花 1 900
159 东园镇 东园社区 蔡招兰 2 1800
160 东园镇 东园社区 黄军煌 3 1701
161 东园镇 东园社区 黄炳伟 4 2760
162 东园镇 东园社区 许玉菁 1 900
163 东园镇 东园社区 黄顶来 2 960
164 东园镇 东园社区 王奕香 2 1800
165 东园镇 东园社区 黄炳煌 3 2700
166 东园镇 东园社区 王旋凤 2 900
167 东园镇 东园社区 黄雨涵 2 1800
168 东园镇 东园社区 李玉秀 5 3000
169 东园镇 东园社区 骆恩赐 1 900
170 东园镇 东园社区 黄达平 3 1800
171 东园镇 东园社区 郑强波 3 1200
172 东园镇 东园社区 黄冰铃 1 900
173 东园镇 东园社区 王荣钦 1 480
174 东园镇 东园社区 骆永忠 4 1600
175 东园镇 东园社区 黄厦星 1 900
176 东园镇 东园社区 黄旭福 3 1200
177 东园镇 东园社区 黄建峰 1 900
178 东园镇 东园社区 黄恩展 2 1800
179 东园镇 东园社区 林建华 1 700
180 东园镇 东园社区 庄剑煌 2 900
181 东园镇 东园社区 庄三美 1 900
182 东园镇 东园社区 黄子冰 1 900
183 东园镇 东园社区 黄子荣 1 900
184 东园镇 东园社区 庄淑苹 4 2280
185 东园镇 东园社区 黄细恨 1 900
186 东园镇 东园社区 黄小红 3 2700
187 东园镇 东园社区 黄焕水 4 2100
188 东园镇 东园社区 黄建金 6 2560
189 东园镇 东园社区 黄少清 2 1800
190 东园镇 东园社区 黄卫东 2 1380
191 东园镇 东园社区 谢碧珍 2 1800
192 东园镇 东园社区 庄东明 1 900
193 东园镇 东园社区 王美琴 1 900
194 东园镇 东园社区 黄杰红 3 1800
195 东园镇 东园社区 洪志伟 4 1800
196 东园镇 东园社区 洪志平 5 1980
197 东园镇 东园社区 陈少如 3 1800
198 东园镇 东园社区 黄翠芬 2 1500
199 东园镇 东园社区 黄振雄 1 900
200 东园镇 东园社区 庄丹阳 1 900
201 东园镇 东园社区 黄雅芳 1 900
202 东园镇 东园社区 王清强 2 1800
203 东园镇 东园社区 黄锦煌 3 900
204 东园镇 东园社区 黄少彬 1 900
205 东园镇 东园社区 黄柏润 1 900
206 东园镇 东园社区 黄志成 1 480
207 东园镇 东园社区 孙照海 2 1500
208 东园镇 群青社区 林伟平 2 1380
209 东园镇 群青社区 林庆南 1 900
210 东园镇 群青社区 黄二平 2 1300
211 东园镇 群青社区 郭淑珠 4 2180
212 东园镇 群青社区 黄丽珠 2 1380
213 东园镇 群青社区 黄泽辉 1 900
214 东园镇 群青社区 陈引 1 900
215 东园镇 群青社区 孙亚伍 3 2700
216 东园镇 群青社区 陈良品 1 480
217 东园镇 群青社区 徐琼花 4 3180
218 东园镇 群青社区 骆解放 4 1760
219 东园镇 群青社区 郑惠妹 2 900
220 东园镇 群青社区 黄子权 1 900
221 东园镇 群青社区 林汉权 1 900
222 东园镇 群青社区 黄伟杰 1 900
223 东园镇 群青社区 吴泓源 1 900
224 东园镇 群青社区 朱宝莲 1 900
225 东园镇 群青社区 黄梅兰 3 1200
226 东园镇 群青社区 陈双鑫 4 1800
227 东园镇 龙苍社区 庄俊明 2 1380
228 东园镇 龙苍社区 杨培钟 2 1650
229 东园镇 龙苍社区 骆丽华 2 1080
230 东园镇 龙苍社区 庄海云 2 1800
231 东园镇 龙苍社区 庄建福 1 900
232 东园镇 龙苍社区 连庆传 3 1700
233 东园镇 龙苍社区 洪伟勇 4 2700
234 东园镇 龙苍社区 洪振昆 2 1380
235 东园镇 龙苍社区 潘新梅 2 1800
236 东园镇 龙苍社区 洪俊福 3 1380
237 东园镇 龙苍社区 庄悦雄 2 1300
238 东园镇 龙苍社区 许丽珍 3 2280
239 东园镇 龙苍社区 杨月珍 1 600
240 东园镇 龙苍社区 陈碧华 2 1200
241 东园镇 龙苍社区 庄志勇 2 1380
242 东园镇 龙苍社区 庄翔鸿 1 900
243 东园镇 龙苍社区 洪志腾 1 900
244 东园镇 龙苍社区 庄宏彬 1 900
245 东园镇 龙苍社区 黄小阳 3 1200
246 东园镇 龙苍社区 黄梅芳 1 700
247 东园镇 龙苍社区 庄泽阳 1 700
248 东园镇 龙苍社区 杨玉明 1 700
249 东园镇 龙苍社区 杨双财 1 480
250 东园镇 龙苍社区 庄晓阳 1 700
251 东园镇 龙苍社区 庄俊金 1 700
252 东园镇 锦峰社区 黄木水 3 1380
253 东园镇 锦峰社区 黄移欣 1 900
254 东园镇 锦峰社区 黄灿坚 3 900
255 东园镇 锦峰社区 黄志明 4 2700
256 东园镇 锦峰社区 曾碧月 5 2680
257 东园镇 锦峰社区 黄炳山 1 480
258 东园镇 锦峰社区 李三霞 2 900
259 东园镇 锦峰社区 郭廷照 2 1800
260 东园镇 锦峰社区 黄翠玲 1 900
261 东园镇 锦峰社区 黄亚河 4 2100
262 东园镇 锦峰社区 黄永明 1 900
263 东园镇 锦峰社区 黄金泉 2 900
264 东园镇 锦峰社区 庄少如 2 1380
265 东园镇 锦峰社区 黄瑞欣 3 1700
266 东园镇 锦峰社区 黄灿杰 1 900
267 东园镇 锦峰社区 黄诗凤 2 900
268 东园镇 锦峰社区 黄伟红 2 1800
269 东园镇 锦峰社区 黄雪萍 3 1200
270 东园镇 锦峰社区 黄钰洋 2 1000
271 东园镇 锦峰社区 黄显德 4 2280
272 东园镇 锦峰社区 黄冰红 3 1800
273 东园镇 锦峰社区 黄泽铭 1 425
274 东园镇 锦峰社区 黄镇勇 1 900
275 东园镇 锦峰社区 黄玉兰 1 900
276 东园镇 锦峰社区 黄丽明 1 900
277 东园镇 锦峰社区 黄智颖 1 900
278 东园镇 锦峰社区 黄瑜临 1 900
279 东园镇 锦峰社区 黄美华 1 900
280 东园镇 锦峰社区 杨丽珠 1 900
281 东园镇 锦峰社区 吴怨 3 1701
282 东园镇 锦峰社区 孙惠琼 1 900
283 东园镇 锦峰社区 许琼芳 1 900
284 东园镇 锦峰社区 黄汉泉 3 1701
285 东园镇 锦峰社区 黄明珠 1 900
286 东园镇 锦峰社区 郭丽霞 4 1100
287 东园镇 锦峰社区 温财连 4 1800
288 东园镇 锦峰社区 黄伟雄 1 600
289 东园镇 锦峰社区 黄培辉 1 900
290 东园镇 锦峰社区 黄荣溪 2 660
291 东园镇 锦峰社区 黄旋利 2 900
292 东园镇 锦峰社区 黄炳辉 1 480
293 东园镇 锦峰社区 黄哲丰 1 600
294 东园镇 锦峰社区 黄荣业 1 900
295 东园镇 凤浦社区 黄庆元 1 900
296 东园镇 凤浦社区 陈跃煌 1 900
297 东园镇 凤浦社区 陈亚波 1 900
298 东园镇 凤浦社区 郑益金 3 1680
299 东园镇 凤浦社区 许德宣 1 480
300 东园镇 凤浦社区 许神送 1 900
301 东园镇 凤浦社区 林宝珍 1 900
302 东园镇 凤浦社区 黄丽钦 2 900
303 东园镇 凤浦社区 郑伟坚 2 1300
304 东园镇 凤浦社区 王细英 1 900
305 东园镇 凤浦社区 许向阳 2 1380
306 东园镇 凤浦社区 黄志强 1 900
307 东园镇 凤浦社区 陈静波 3 2700
308 东园镇 凤浦社区 林清波 3 1701
309 东园镇 凤浦社区 林永亮 1 900
310 东园镇 凤浦社区 陈钦泉 1 900
311 东园镇 凤浦社区 郑振忠 1 480
312 东园镇 凤浦社区 林福清 3 1380
313 东园镇 凤浦社区 黄清泉 1 900
314 东园镇 凤浦社区 林荣宗 2 1380
315 东园镇 凤浦社区 陈俊毅 1 900
316 东园镇 凤浦社区 陈晓军 1 900
317 东园镇 凤浦社区 许选华 1 900
318 东园镇 凤浦社区 林主碰 1 480
319 东园镇 凤浦社区 陈达扬 1 900
320 东园镇 凤浦社区 许智勇 1 600
321 东园镇 凤浦社区 郑子轩 1 900
322 东园镇 凤浦社区 陈跃进 1 480
323 东园镇 凤浦社区 许子权 4 1800
324 东园镇 凤浦社区 陈国山 1 480
325 东园镇 凤浦社区 陈木水 1 480
326 东园镇 凤浦社区 黄五妹 1 900
327 东园镇 凤浦社区 陈浚权 4 1600
328 东园镇 凤浦社区 黄嘉艺 1 900
329 东园镇 凤浦社区 黄宝环 2 900
330 东园镇 凤浦社区 林万枝 2 860
331 东园镇 凤浦社区 陈丽琼 2 900
332 东园镇 凤浦社区 陈振忠 1 900
333 东园镇 凤浦社区 陈松涛 3 900
334 东园镇 凤浦社区 林育艺 2 900
335 东园镇 凤浦社区 郑仲杰 1 900
336 东园镇 凤浦社区 陈凌锴 1 900
337 东园镇 凤浦社区 陈心木 1 480
338 东园镇 凤浦社区 郑雅婷 1 600
339 东园镇 凤浦社区 林永森 1 600
340 东园镇 凤浦社区 庄清平 1 900
341 东园镇 凤浦社区 许佳豪 1 900
342 东园镇 凤浦社区 林圳炫 1 600
343 东园镇 凤浦社区 许诗莹 1 600
344 东园镇 凤浦社区 张宝珍 3 900
345 东园镇 玉坂社区 王荣聪 1 900
346 东园镇 玉坂社区 王元成 1 900
347 东园镇 玉坂社区 王贻分 1 900
348 东园镇 玉坂社区 王冬桂 1 900
349 东园镇 玉坂社区 王旭东 1 900
350 东园镇 玉坂社区 王小梅 1 900
351 东园镇 玉坂社区 江丽玲 2 1800
352 东园镇 玉坂社区 王璐娇 1 900
353 东园镇 玉坂社区 王育填 1 900
354 东园镇 玉坂社区 王昆龙 2 1380
355 东园镇 玉坂社区 王玲玲 1 900
356 东园镇 玉坂社区 林丽珠 1 900
357 东园镇 玉坂社区 蔡俊荣 4 2880
358 东园镇 玉坂社区 王素华 2 1500
359 东园镇 玉坂社区 王树鸿 1 900
360 东园镇 玉坂社区 王双福 1 900
361 东园镇 玉坂社区 黄翠英 2 1800
362 东园镇 玉坂社区 庄婉妹 3 2700
363 东园镇 玉坂社区 王凯 1 900
364 东园镇 玉坂社区 王晓心 3 1800
365 东园镇 玉坂社区 蔡奕玲 2 1380
366 东园镇 玉坂社区 王细晚 1 900
367 东园镇 玉坂社区 王庆和 1 900
368 东园镇 玉坂社区 王桂阳 3 2700
369 东园镇 玉坂社区 王海宾 1 900
370 东园镇 玉坂社区 王少伟 1 900
371 东园镇 玉坂社区 王森鸿 1 900
372 东园镇 玉坂社区 王泽鑫 4 1800
373 东园镇 玉坂社区 蔡桂兰 1 900
374 东园镇 玉坂社区 王荣恺 1 900
375 东园镇 玉坂社区 林碧玉 2 1500
376 东园镇 玉坂社区 王德安 4 2600
377 东园镇 玉坂社区 辜世玉 5 3080
378 东园镇 玉坂社区 王思坤 1 900
379 东园镇 玉坂社区 王少安 3 2700
380 东园镇 玉坂社区 王明章 1 900
381 东园镇 玉坂社区 陈秀梅 1 900
382 东园镇 玉坂社区 王晓峰 1 900
383 东园镇 玉坂社区 王仁和 3 900
384 东园镇 玉坂社区 王潮群 1 900
385 东园镇 玉坂社区 王蔚聪 1 900
386 东园镇 玉坂社区 陈艺娇 1 900
387 东园镇 玉坂社区 蔡景新 1 900
388 东园镇 玉坂社区 王建奎 1 900
389 东园镇 玉坂社区 王育峰 3 1596
390 东园镇 玉坂社区 黄秀婉 1 900
391 东园镇 玉坂社区 王章英 1 900
392 东园镇 玉坂社区 王森豪 1 900
393 东园镇 玉坂社区 蔡燕珍 1 480
394 东园镇 玉坂社区 王幼珍 1 900
395 东园镇 玉坂社区 王华明 1 500
396 东园镇 玉坂社区 王子鸿 1 900
397 东园镇 阳光社区 王国昌 1 900
398 东园镇 阳光社区 杨泽锋 3 1380
399 东园镇 阳光社区 薛土金 1 900
400 东园镇 阳光社区 江阿妹 1 900
401 东园镇 阳光社区 江森鑫 1 750
402 东园镇 阳光社区 江和锦 1 480
403 东园镇 阳光社区 黄丽华 1 480
404 东园镇 阳光社区 郭素欣 1 480
405 东园镇 阳光社区 陈其聪 2 900
406 东园镇 阳光社区 孙培珠 1 480
407 东园镇 阳光社区 江雪琼 1 900
408 东园镇 阳光社区 王鸿清 3 1800
409 东园镇 阳光社区 陈妙琼 1 900
410 东园镇 阳光社区 骆秀兰 1 480
411 东园镇 阳光社区 曾淑蓉 2 1800
412 东园镇 阳光社区 陈祥智 1 600
413 东园镇 阳光社区 陈云如 1 900
414 东园镇 阳光社区 郭宝玲 2 1400
415 东园镇 阳光社区 陈云换 4 2052
416 东园镇 阳光社区 王廷江 1 900
417 东园镇 阳光社区 黄碧云 2 950
418 东园镇 阳光社区 朱玉贞 2 1650
419 东园镇 阳光社区 陈胜文 4 2600
420 东园镇 阳光社区 江华阳 1 600
421 东园镇 阳光社区 薛焕超 1 900
422 东园镇 阳光社区 江怀宇 2 1800
423 东园镇 阳光社区 王栩锃 1 900
424 东园镇 阳光社区 骆佳焮 1 900
425 东园镇 阳光社区 杨灿波 4 1800
426 东园镇 阳光社区 周金治 2 800
427 东园镇 阳光社区 江润田 1 900
428 东园镇 阳光社区 江森铭 1 700
429 东园镇 阳光社区 江显良 1 480
430 东园镇 阳光社区 陈祥金 2 1380
431 张坂镇 崧山村 孙锦山 2 1800
432 张坂镇 崧山村 孙志伟 1 900
433 张坂镇 崧山村 孙秋庭 1 900
434 张坂镇 崧山村 杨锦珍 2 1800
435 张坂镇 崧山村 孙跃进 2 1630
436 张坂镇 崧山村 孙瑜聪 1 900
437 张坂镇 崧山村 林亚阳 3 2700
438 张坂镇 崧山村 林惠玲 2 1800
439 张坂镇 崧山村 孙惠婷 1 900
440 张坂镇 崧山村 张梅萍 4 3600
441 张坂镇 崧山村 孙思温 1 900
442 张坂镇 崧山村 黄淑恋 1 900
443 张坂镇 崧山村 黄阿敏 2 1800
444 张坂镇 崧山村 林淑和 1 900
445 张坂镇 崧山村 魏彦萍 1 900
446 张坂镇 崧山村 孙嘉荣 1 900
447 张坂镇 崧山村 徐丽芬 5 1300
448 张坂镇 崧山村 林荣其 2 1800
449 张坂镇 崧山村 孙素琼 1 900
450 张坂镇 崧山村 孙嘉泓 1 900
451 张坂镇 崧山村 孙鑫鑫 1 900
452 张坂镇 塘园村 黄汉河 3 1701
453 张坂镇 塘园村 黄雪卿 4 2400
454 张坂镇 塘园村 黄细店 1 900
455 张坂镇 塘园村 蔡南海 1 900
456 张坂镇 塘园村 黄银亮 1 900
457 张坂镇 塘园村 庄炳宗 2 1800
458 张坂镇 塘园村 林宝芳 4 2600
459 张坂镇 塘园村 蔡大平 1 900
460 张坂镇 塘园村 洪阿花 1 900
461 张坂镇 塘园村 黄静忠 1 900
462 张坂镇 塘园村 苏文安 3 2700
463 张坂镇 塘园村 庄宏强 1 900
464 张坂镇 塘园村 黄诗涵 2 1800
465 张坂镇 塘园村 苏玉琼 1 900
466 张坂镇 塘园村 庄国明 2 1800
467 张坂镇 塘园村 庄雪芬 1 900
468 张坂镇 塘园村 庄国美 1 900
469 张坂镇 塘园村 曾梅华 2 1800
470 张坂镇 塘园村 曾乌银 1 900
471 张坂镇 霞美村 黄春山 1 900
472 张坂镇 霞美村 黄晏生 2 1800
473 张坂镇 霞美村 黄志安 1 900
474 张坂镇 霞美村 黄惠容 1 900
475 张坂镇 霞美村 黄海平 3 2700
476 张坂镇 霞美村 杨淑静 1 900
477 张坂镇 霞美村 林爱华 2 1300
478 张坂镇 霞美村 黄志杰 1 900
479 张坂镇 霞美村 黄惠群 2 1800
480 张坂镇 霞美村 郑秋红 3 2700
481 张坂镇 霞美村 黄景超 1 900
482 张坂镇 霞美村 黄祖量 1 900
483 张坂镇 霞美村 黄延辉 2 1800
484 张坂镇 霞美村 黄永聪 3 2100
485 张坂镇 霞美村 吴金环 4 2600
486 张坂镇 霞美村 黄辉祥 2 1400
487 张坂镇 霞美村 黄志南 1 900
488 张坂镇 霞美村 黄亚生 2 1800
489 张坂镇 霞美村 周光翠 3 2202
490 张坂镇 霞美村 黄振明 1 900
491 张坂镇 霞美村 黄国红 1 900
492 张坂镇 霞美村 黄伟平 4 3600
493 张坂镇 霞美村 黄天赐 2 1800
494 张坂镇 霞美村 黄萱萱 3 2700
495 张坂镇 霞美村 孙明珠 2 1800
496 张坂镇 霞美村 黄谋春 3 2700
497 张坂镇 霞美村 黄展川 1 900
498 张坂镇 霞美村 黄子霖 1 900
499 张坂镇 霞美村 陈惠珠 1 900
500 张坂镇 霞美村 黄红亮 3 2700
501 张坂镇 霞美村 黄源锡 1 900
502 张坂镇 霞美村 沈春婵 2 900
503 张坂镇 霞美村 黄美香 1 900
504 张坂镇 霞美村 黄汉川 1 900
505 张坂镇 霞美村 黄总绵 1 900
506 张坂镇 霞美村 黄志强 1 900
507 张坂镇 玉园村 孙银宗 1 480
508 张坂镇 玉园村 黄松森 3 1860
509 张坂镇 玉园村 孙仑川 1 900
510 张坂镇 玉园村 孙培川 2 1380
511 张坂镇 玉园村 孙志平 2 1380
512 张坂镇 玉园村 李群群 1 900
513 张坂镇 玉园村 林美玉 2 1380
514 张坂镇 玉园村 黄秀吉 4 3180
515 张坂镇 玉园村 孙耀山 1 900
516 张坂镇 玉园村 陈惠民 1 900
517 张坂镇 玉园村 孙白玫 2 900
518 张坂镇 玉园村 黄玉爱 3 2280
519 张坂镇 玉园村 孙龙频 5 2760
520 张坂镇 玉园村 孙明忠 2 1400
521 张坂镇 玉园村 孙培辉 1 900
522 张坂镇 玉园村 孙国章 2 1180
523 张坂镇 玉园村 孙景辉 1 480
524 张坂镇 玉园村 黄景川 1 900
525 张坂镇 玉园村 孙冬明 2 1800
526 张坂镇 玉园村 孙梅芬 1 900
527 张坂镇 玉园村 黄秀虾 1 900
528 张坂镇 玉园村 孙燕红 1 900
529 张坂镇 玉园村 孙瑞蓉 1 900
530 张坂镇 玉园村 孙锦清 1 900
531 张坂镇 玉园村 林银珠 2 1380
532 张坂镇 玉园村 孙剑峰 3 2280
533 张坂镇 玉园村 黄凤兰 1 900
534 张坂镇 玉园村 谢玉霞 1 480
535 张坂镇 玉园村 孙峰云 2 1800
536 张坂镇 玉园村 孙秀芳 2 1380
537 张坂镇 玉园村 孙美如 1 900
538 张坂镇 玉园村 孙莲琼 1 900
539 张坂镇 玉园村 孙龙辉 1 900
540 张坂镇 玉园村 孙建忠 2 900
541 张坂镇 玉塘村 孙少堂 1 900
542 张坂镇 玉塘村 孙勇波 1 900
543 张坂镇 玉塘村 孙丽卿 2 1116
544 张坂镇 玉塘村 孙锦忠 1 900
545 张坂镇 玉塘村 骆秀吓 2 980
546 张坂镇 玉塘村 孙鸿平 1 900
547 张坂镇 玉塘村 孙子轩 3 1800
548 张坂镇 玉塘村 孙桂宗 1 900
549 张坂镇 玉塘村 孙开辉 1 900
550 张坂镇 玉塘村 孙华宗 1 900
551 张坂镇 玉塘村 孙细勇 1 900
552 张坂镇 玉塘村 骆翠英 1 480
553 张坂镇 玉塘村 孙美英 1 480
554 张坂镇 玉塘村 谢梅芬 2 900
555 张坂镇 玉塘村 孙华兰 3 900
556 张坂镇 玉塘村 孙阿池 1 900
557 张坂镇 玉塘村 曾碧缘 1 480
558 张坂镇 玉塘村 孙雅婷 2 900
559 张坂镇 玉塘村 孙佳佳 1 900
560 张坂镇 玉塘村 孙伟碧 3 1800
561 张坂镇 玉田村 孙志聪 1 900
562 张坂镇 玉田村 蔡贤宗 2 1380
563 张坂镇 玉田村 孙章平 1 900
564 张坂镇 玉田村 孙雪芬 2 1800
565 张坂镇 玉田村 孙传棋 4 3600
566 张坂镇 玉田村 孙建彬 1 900
567 张坂镇 玉田村 蔡银福 4 2852
568 张坂镇 玉田村 庄环 2 1800
569 张坂镇 玉田村 孙重虹 6 4404
570 张坂镇 玉田村 孙碧山 3 2700
571 张坂镇 玉田村 孙旋廷 3 2280
572 张坂镇 玉田村 孙铃钰 2 900
573 张坂镇 玉田村 骆明玉 1 750
574 张坂镇 玉田村 孙维鸿 2 1800
575 张坂镇 玉田村 孙纪明 1 900
576 张坂镇 玉田村 谢小娇 5 2700
577 张坂镇 玉田村 蔡鹭瑶 3 2202
578 张坂镇 玉田村 孙二坚 1 900
579 张坂镇 玉田村 蔡举明 1 900
580 张坂镇 玉田村 黄连玉 4 3460
581 张坂镇 玉田村 孙炳新 1 900
582 张坂镇 玉田村 孙明海 1 900
583 张坂镇 群力村 骆宗和 1 900
584 张坂镇 群力村 曾焕周 3 1860
585 张坂镇 群力村 郑远松 2 1340
586 张坂镇 群力村 黄明霞 1 480
587 张坂镇 群力村 郑克山 1 480
588 张坂镇 群力村 骆伟峰 1 900
