泉州台商投资区2023年8月困难群众临时救助名单公示
时间:2023-09-27 17:06
浏览量:
| 序号 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 救助人数 | 救助金额(元) | 类型 |
| 1 | 张坂镇 | 浮山村 | 张泽锴 | 1 | 3000 | 教育救助 |
| 2 | 张坂镇 | 浮山村 | 张铠琦 | 1 | 3000 | 教育救助 |
| 3 | 张坂镇 | 浮山村 | 张诗雅 | 1 | 3000 | 教育救助 |
| 4 | 张坂镇 | 浮山村 | 曾诺涵 | 1 | 3000 | 教育救助 |
| 5 | 张坂镇 | 霞美村 | 黄俊豪 | 1 | 3000 | 教育救助 |
| 6 | 张坂镇 | 霞美村 | 黄华妙 | 1 | 3000 | 教育救助 |
| 7 | 张坂镇 | 后见村 | 陈秋香 | 1 | 3000 | 重大疾病 |
| 8 | 张坂镇 | 后见村 | 陈景义 | 1 | 3000 | 重大疾病 |
| 9 | 张坂镇 | 苍霞村 | 黄炜杰 | 1 | 3000 | 疾病救助 |
| 10 | 张坂镇 | 崧山村 | 孙秋庭 | 1 | 3000 | 住房修缮 |
| 11 | 张坂镇 | 张坂村 | 蒋桂全 | 1 | 3000 | 住房修缮 |
| 12 | 张坂镇 | 苍霞村 | 黄平川 | 1 | 9800.00 | 重大疾病 |
| 13 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏冰冰 | 1 | 5000.00 | 教育支出 |
| 14 | 张坂镇 | 玉园村 | 孙小娟 | 1 | 4000.00 | 教育支出 |
| 15 | 张坂镇 | 玉前村 | 洪炜垲 | 1 | 4000.00 | 教育支出 |
| 16 | 张坂镇 | 塘园村 | 黄嘉琪 | 1 | 5000.00 | 教育支出 |
| 17 | 张坂镇 | 门头村 | 曾诗婷 | 1 | 4000.00 | 教育支出 |
| 18 | 张坂镇 | 玉园村 | 黄巧真 | 1 | 4000.00 | 教育支出 |
| 19 | 百崎乡 | 后海村 | 郭雪琴 | 1 | 6300.00 | 教育支出 |
| 20 | 东园镇 | 锦厝村 | 黄永真 | 1 | 10000.00 | 重大疾病 |
| 21 | 东园镇 | 下垵村 | 江增锋 | 1 | 5400.00 | 突发事件 |
| 22 | 东园镇 | 东园社区 | 黄雅芳 | 1 | 8300.00 | 重大疾病 |
| 23 | 东园镇 | 秀涂村 | 郭春华 | 1 | 9000.00 | 突发事件 |
| 24 | 洛阳镇 | 群山村 | 陈建权 | 1 | 4000.00 | 重大疾病 |
| 25 | 洛阳镇 | 屿头村 | 董兴军 | 1 | 10800.00 | 重大疾病 |
| 26 | 洛阳镇 | 白沙二村 | 王雪红 | 1 | 14400.00 | 重大疾病 |
| 27 | 洛阳镇 | 后亭村 | 陈振火 | 1 | 6300.00 | 重大疾病 |
| 28 | 东园镇 | 东园社区 | 黄小波 | 1 | 8500.00 | 其他原因 |
| 29 | 东园镇 | 长新村 | 辜锦池 | 1 | 14783.00 | 其他原因 |
| 30 | 东园镇 | 秀涂村 | 庄主仁 | 1 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 31 | 东园镇 | 灵溪村 | 黄远聪 | 1 | 7200.00 | 重大疾病 |
| 32 | 百崎乡 | 里春村 | 江素明 | 1 | 8100.00 | 重大疾病 |
| 33 | 百崎乡 | 里春村 | 郭荣海 | 1 | 20000.00 | 重大疾病 |
| 34 | 百崎乡 | 下埭村 | 郭如婷 | 1 | 5000.00 | 教育支出 |
| 35 | 百崎乡 | 白奇村 | 郭荣燊 | 1 | 5000.00 | 教育支出 |
| 36 | 百崎乡 | 里春村 | 郭诗恩 | 1 | 6000.00 | 教育支出 |
| 37 | 张坂镇 | 玉塘村 | 孙泽泉 | 1 | 6300.00 | 其他原因 |
| 38 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆伟坚 | 1 | 6300.00 | 重大疾病 |
| 39 | 张坂镇 | 山内村 | 苏素琴 | 1 | 10800.00 | 重大疾病 |
| 40 | 张坂镇 | 群贤村 | 黄美丽 | 1 | 20000.00 | 重大疾病 |
| 41 | 张坂镇 | 群贤村 | 黄琼娥 | 1 | 6300.00 | 重大疾病 |
| 42 | 张坂镇 | 门头村 | 曾丽芳 | 1 | 5000.00 | 教育支出 |
| 43 | 张坂镇 | 玉园村 | 孙慧琳 | 1 | 5000.00 | 教育支出 |
| 44 | 张坂镇 | 山内村 | 苏培明 | 1 | 5000.00 | 教育支出 |
| 45 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆炳忠 | 1 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 46 | 张坂镇 | 山内村 | 苏新鸿 | 1 | 6300.00 | 教育支出 |
| 47 | 张坂镇 | 霞美村 | 黄铭婷 | 1 | 5000.00 | 教育支出 |
| 48 | 张坂镇 | 玉山村 | 骆露薇 | 1 | 4000.00 | 教育支出 |
| 49 | 张坂镇 | 浮山村 | 曾心仪 | 1 | 5000.00 | 教育支出 |
| 50 | 张坂镇 | 浮山村 | 曾思淮 | 1 | 4000.00 | 教育支出 |
| 51 | 洛阳镇 | 前园村 | 林志坚 | 1 | 7200.00 | 重大疾病 |
| 52 | 洛阳镇 | 洛阳村 | 王灿良 | 1 | 6000.00 | 其他原因 |
| 53 | 洛阳镇 | 上曾村 | 王进金 | 1 | 5400.00 | 重大疾病 |
监督投诉举报电话:区民生保障局:059527398827
洛阳镇:059587483263
东园镇:059587550962
张坂镇:059587514731
百崎乡:059587551741
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



