2020-2022年泉州台商投资区更新改造渔船拟发放资金公示表
时间:2023-09-22 17:53
浏览量:
| 序号 | 船名 | 持证人 | 船型号 | 主机总功率 | 船长 | 建造完工日期 | 型宽 | 型深 | 净吨位 | 建造价格(万元) |
总造价的30% (万元) |
拟补助金额 (万元) |
| 1 | 闽泉台渔03605 | 洪远池 | (QZ)QH8487 | 11.9 | 8.81 | 2022-07-30 | 2.85 | 1.15 | 1 | 26.0 | 7.80 | 7.8 |
| 2 | 闽泉台渔03718 | 骆庆祥 | (QZ)QH84116 | 14.6 | 8.08 | 2022-04-28 | 2.55 | 1.02 | 1 | 18.0 | 5.40 | 5.4 |
| 3 | 闽泉台渔06888 | 曾志达 | (QZ)QH8487 | 13.2 | 8.81 | 2022-04-16 | 2.85 | 1.15 | 2 | 26.0 | 7.80 | 7.8 |
| 4 | 闽泉台渔03607 | 洪双同 | (QZ)QH8497 | 3.9 | 5.44 | 2022/10/21 | 1.75 | 0.72 | 1 | 6.5 | 1.95 | 1.95 |
| 5 | 闽泉台渔03707 | 骆森彬 | (QZ)QH8497 | 3.9 | 5.44 | 2022/10/21 | 1.75 | 0.72 | 1 | 6.5 | 1.95 | 1.95 |
| 6 | 闽泉台渔03408 | 陈祥柱 | (QZ)QH8497 | 3.3 | 5.44 | 2022/10/21 | 1.75 | 0.72 | 1 | 6.5 | 1.95 | 1.95 |
| 7 | 闽泉台渔03778 | 陈景秋 | (QZ)QH8487 | 12 | 8.81 | 2021-12-03 | 2.85 | 1.15 | 2 | 19.0 | 5.70 | 5.7 |
| 8 | 闽泉台渔03598 | 江滨权 | (QZ)QH84116 | 13.2 | 8.08 | 2021-11-21 | 2.55 | 1.02 | 1 | 18.0 | 5.40 | 5.4 |
| 9 | 闽泉台渔03772 | 骆森泉 | (QZ)QH8494 | 14.6 | 9.42 | 2021-10-25 | 3 | 1.25 | 3 | 20.0 | 6.00 | 6 |
| 10 | 闽泉台渔03576 | 江荣森 | (QZ)QH84116 | 10.9 | 8.08 | 2021-08-31 | 2.55 | 1.02 | 1 | 18.0 | 5.40 | 5.4 |
| 11 | 闽泉台渔03766 | 谢燕煌 | (QZ)QH8350 | 23.8 | 10.4 | 2021-07-05 | 3.2 | 1.35 | 4 | 40.0 | 12.00 | 8 |
| 12 | 闽泉台渔03618 | 洪灿波 | (QZ)QH84116 | 14.6 | 8.08 | 2021-03-01 | 2.55 | 1.02 | 1 | 18.0 | 5.40 | 5.4 |
| 13 | 闽泉台渔03918 | 张明阳 | (QZ)QH84116 | 16.2 | 8.08 | 2020-12-30 | 2.55 | 1.02 | 1 | 18.0 | 5.40 | 5.4 |
| 14 | 闽泉台渔03288 | 骆集东 | (QZ)HGW84138A | 7.9 | 6.8 | 2020-12-08 | 2.05 | 0.82 | 0.8 | 9.0 | 2.70 | 2.7 |
| 15 | 闽泉台渔03797 | 骆和杰 | (QZ)QH84116 | 9.9 | 8.08 | 2020-10-15 | 2.55 | 1.02 | 1 | 22.0 | 6.60 | 6.6 |
| 16 | 闽泉台渔03478 | 陈登峰 | (QZ)HGW84138A | 7.9 | 6.8 | 2020-08-04 | 2.05 | 0.82 | 0.8 | 9.0 | 2.70 | 2.7 |
| 合计 | 280.5 | 84.15 | 80.15 | |||||||||
| 备注:区渔业行政主管部门监督投诉电话:0595-27559601。 | ||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



