泉州台商投资区2023年2月困难群众临时救助名单公示
时间:2023-03-22 16:06
浏览量:
| 序号 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 救助人口数 | 救助金额(元) | 类型 |
| 1 | 百崎回族乡 | 里春村 | 郭顺辉 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 2 | 百崎回族乡 | 白奇村 | 郭琼龙 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 3 | 百崎回族乡 | 里春村 | 郭文泉 | 3 | 20000.00 | 重大疾病 |
| 4 | 百崎回族乡 | 百奇村 | 黄伙才 | 1 | 20000.00 | 重大疾病 |
| 5 | 百崎回族乡 | 莲埭村 | 郭家路 | 3 | 11900.00 | 其他原因 |
| 6 | 洛阳镇 | 洛安村 | 张纪聪 | 1 | 7104.00 | 特困兜底费用 |
| 7 | 洛阳镇 | 西塘村 | 陈钰蕴 | 3 | 10000.00 | 重大疾病 |
| 8 | 洛阳镇 | 堂头村 | 曾亚梅 | 1 | 6000.00 | 其他原因 |
| 9 | 洛阳镇 | 堂头村 | 辜碧珍 | 3 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 10 | 洛阳镇 | 上曾村 | 王志宏 | 3 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 11 | 洛阳镇 | 洛安村 | 吴振森 | 1 | 3000.00 | 住房租金 |
| 12 | 洛阳镇 | 洛安村 | 吴振水 | 1 | 3000.00 | 住房租金 |
| 13 | 洛阳镇 | 梅岭村 | 张尝 | 1 | 3000.00 | 其他原因 |
| 14 | 洛阳镇 | 曾垵村 | 黄凯阳 | 3 | 3000.00 | 教育支出 |
| 15 | 洛阳镇 | 屿头村 | 杨培章 | 1 | 544.00 | 特困兜底费用 |
| 16 | 洛阳镇 | 屿头村 | 杨火生 | 1 | 264.00 | 特困兜底费用 |
| 17 | 洛阳镇 | 上曾村 | 王水良 | 1 | 2964.00 | 特困兜底费用 |
| 18 | 洛阳镇 | 上浦村 | 杨胜利 | 1 | 264.00 | 特困兜底费用 |
| 19 | 洛阳镇 | 后埔村 | 陈渊章 | 2 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 20 | 洛阳镇 | 西吟头村 | 陈文明 | 2 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 21 | 洛阳镇 | 群山村 | 杨琼真 | 2 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 22 | 洛阳镇 | 万安村 | 吴秀兰 | 3 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 23 | 洛阳镇 | 白沙二村 | 来玉 | 1 | 1104.00 | 特困兜底费用 |
| 24 | 东园镇 | 长新村 | 黄丽琴 | 1 | 4000.00 | 重大疾病 |
| 25 | 东园镇 | 东园村 | 林瑞兰 | 2 | 18000.00 | 重大疾病 |
| 26 | 东园镇 | 玉坂村 | 王文忠 | 3 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 27 | 东园镇 | 长新村 | 郭秀琼 | 2 | 5500.00 | 疾病救助 |
| 28 | 东园镇 | 琅山村 | 陈锦煌 | 2 | 6000.00 | 意外事件 |
| 29 | 东园镇 | 凤浦村 | 黄贤聪 | 3 | 5500.00 | 重大疾病 |
| 30 | 东园镇 | 阳光村 | 王栩锃 | 1 | 6000.00 | 残疾救助 |
| 31 | 东园镇 | 溪庄村 | 胡木辉 | 2 | 10000.00 | 重大疾病 |
| 32 | 东园镇 | 琅山村 | 郑境池 | 1 | 10000.00 | 重大疾病 |
| 33 | 东园镇 | 仑山村 | 陈佳宏 | 1 | 3646.13 | 特困兜底费用 |
| 34 | 东园镇 | 长新村 | 陈川兰 | 1 | 7104.00 | 特困兜底费用 |
| 35 | 东园镇 | 东园村 | 王清妍 | 1 | 5000.00 | 意外事件 |
| 36 | 东园镇 | 玉坂村 | 王小慧 | 1 | 3000.00 | 意外事件 |
| 37 | 东园镇 | 玉坂村 | 王晓心 | 4 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 38 | 东园镇 | 玉坂村 | 王小梅 | 2 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 39 | 东园镇 | 玉坂村 | 王森鸿 | 1 | 2000.00 | 残疾救助 |
| 40 | 东园镇 | 玉坂村 | 林丽珠 | 1 | 2000.00 | 疾病救助 |
| 41 | 东园镇 | 玉坂村 | 林碧玉 | 2 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 42 | 东园镇 | 玉坂村 | 王蔚聪 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 43 | 东园镇 | 玉坂村 | 王育填 | 3 | 2000.00 | 残疾救助 |
| 44 | 东园镇 | 玉坂村 | 蔡奕玲 | 2 | 2000.00 | 残疾救助 |
| 45 | 东园镇 | 玉坂村 | 黄翠英 | 2 | 2000.00 | 残疾救助 |
| 46 | 东园镇 | 玉坂村 | 王素华 | 2 | 2000.00 | 残疾救助 |
| 47 | 东园镇 | 玉坂村 | 王昆龙 | 2 | 2000.00 | 残疾救助 |
| 48 | 东园镇 | 玉坂村 | 蔡俊荣 | 4 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 49 | 东园镇 | 玉坂村 | 王全坚 | 3 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 50 | 东园镇 | 仑山村 | 谢淑琼 | 1 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 51 | 东园镇 | 灵溪村 | 辜丽萍 | 2 | 3000.00 | 意外事件 |
| 52 | 东园镇 | 凤浦村 | 黄清泉 | 1 | 2000.00 | 残疾救助 |
| 53 | 东园镇 | 凤浦村 | 林永森 | 3 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 54 | 东园镇 | 溪庄村 | 黄明煌 | 1 | 1104.00 | 特困兜底费用 |
| 55 | 东园镇 | 秀涂村 | 骆佳文 | 1 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 56 | 东园镇 | 秀涂村 | 骆文如 | 1 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 57 | 东园镇 | 秀涂村 | 庄培祥 | 2 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 58 | 东园镇 | 秀涂村 | 骆红签 | 1 | 1500.00 | 疾病救助 |
| 59 | 东园镇 | 秀涂村 | 郑素霞 | 2 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 60 | 东园镇 | 溪庄村 | 曾伟龙 | 4 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 61 | 东园镇 | 溪庄村 | 谢宝珍 | 2 | 2000.00 | 重大疾病 |
| 62 | 东园镇 | 东园村 | 许玉菁 | 2 | 1000.00 | 重大疾病 |
| 63 | 东园镇 | 东园村 | 骆永忠 | 5 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 64 | 东园镇 | 东园村 | 黄雨涵 | 2 | 2000.00 | 残疾救助 |
| 65 | 东园镇 | 东园村 | 黄怀钊 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 66 | 东园镇 | 东园村 | 黄锦泉 | 2 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 67 | 东园镇 | 锦峰村 | 黄明吓 | 2 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 68 | 东园镇 | 长新村 | 杨小玲 | 1 | 2200.00 | 重大疾病 |
| 69 | 东园镇 | 长新村 | 杨仁坤 | 1 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 70 | 东园镇 | 龙苍村 | 陈碧华 | 1 | 2000.00 | 重大疾病 |
| 71 | 东园镇 | 龙苍村 | 庄俊明 | 2 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 72 | 东园镇 | 锦厝村 | 庄嘉龙 | 2 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 73 | 东园镇 | 上林村 | 庄丽明 | 2 | 2000.00 | 重大疾病 |
| 74 | 东园镇 | 琅山村 | 朱锦法 | 2 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 75 | 张坂镇 | 塘园村 | 黄银亮 | 1 | 1000.00 | 其他原因 |
| 76 | 张坂镇 | 塘园村 | 黄明月 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 77 | 张坂镇 | 塘园村 | 庄雪芬 | 1 | 1500.00 | 疾病救助 |
| 78 | 张坂镇 | 塘园村 | 黄晓谊 | 1 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 79 | 张坂镇 | 霞美村 | 黄锦龙 | 4 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 80 | 张坂镇 | 霞美村 | 黄晏生 | 1 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 81 | 张坂镇 | 玉园村 | 孙龙辉 | 1 | 1500.00 | 意外事件 |
| 82 | 张坂镇 | 崧山村 | 孙思温 | 1 | 2000.00 | 残疾救助 |
| 83 | 张坂镇 | 后曾村 | 苏跃宗 | 2 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 84 | 张坂镇 | 群力村 | 张惠芳 | 1 | 2000.00 | 疾病救助 |
| 85 | 张坂镇 | 上塘村 | 郑妙霞 | 1 | 2000.00 | 重大疾病 |
| 86 | 张坂镇 | 下宫村 | 黄丽环 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 87 | 张坂镇 | 下宫村 | 苏纯珍 | 2 | 1500.00 | 意外事件 |
| 88 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆玉爱 | 1 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 89 | 张坂镇 | 张坂村 | 骆海山 | 1 | 1500.00 | 疾病救助 |
| 90 | 张坂镇 | 浮山村 | 陈秀菊 | 3 | 2000.00 | 意外事件 |
| 91 | 张坂镇 | 浮山村 | 林翠娇 | 1 | 3000.00 | 残疾救助 |
| 92 | 张坂镇 | 浮山村 | 黄四燕 | 5 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 93 | 张坂镇 | 玉埕村 | 骆川霞 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 94 | 张坂镇 | 玉埕村 | 骆三治 | 7 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 95 | 张坂镇 | 玉前村 | 洪永志 | 4 | 2000.00 | 教育救助 |
| 96 | 张坂镇 | 玉前村 | 洪灿煌 | 5 | 3000.00 | 教育救助 |
| 97 | 张坂镇 | 玉前村 | 谢春风 | 3 | 2000.00 | 教育救助 |
| 98 | 张坂镇 | 前见村 | 张福全 | 3 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 99 | 张坂镇 | 前见村 | 苏素珍 | 4 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 100 | 张坂镇 | 玉霞村 | 骆明玉 | 1 | 1500.00 | 疾病救助 |
| 101 | 张坂镇 | 玉霞村 | 骆汉宗 | 1 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 102 | 张坂镇 | 门头村 | 曾莲华 | 7 | 1500.00 | 疾病救助 |
| 103 | 张坂镇 | 门头村 | 苏玉珠 | 1 | 1500.00 | 疾病救助 |
| 104 | 张坂镇 | 后见村 | 陈佳怡 | 1 | 1000.00 | 教育救助 |
| 105 | 张坂镇 | 后见村 | 陈楷锋 | 1 | 2000.00 | 教育救助 |
| 106 | 张坂镇 | 后见村 | 陈凌萱 | 1 | 2000.00 | 教育救助 |
| 107 | 张坂镇 | 后见村 | 陈诗瑶 | 1 | 1000.00 | 教育救助 |
| 108 | 张坂镇 | 莲新村 | 苏林彬 | 1 | 7104.00 | 特困兜底费用 |
| 109 | 张坂镇 | 后见村 | 陈国泉 | 3 | 10800.00 | 疾病救助 |
| 110 | 张坂镇 | 玉园村 | 孙峰云 | 1 | 7200.00 | 意外事件 |
| 111 | 张坂镇 | 玉园村 | 孙莲琼 | 1 | 9000.00 | 重大疾病 |
| 112 | 张坂镇 | 玉埕村 | 骆语涵 | 1 | 6300.00 | 重大疾病 |
| 113 | 张坂镇 | 玉埕村 | 骆文炎 | 1 | 8100.00 | 重大疾病 |
| 114 | 张坂镇 | 浮山村 | 陈宇衡 | 5 | 20000.00 | 重大疾病 |
| 115 | 张坂镇 | 前见村 | 张淑淼 | 4 | 7200.00 | 疾病救助 |
| 116 | 张坂镇 | 玉塘村 | 孙辉拥 | 4 | 7200.00 | 疾病救助 |
| 117 | 张坂镇 | 塘园村 | 黄细店 | 2 | 23830.00 | 其他原因 |
| 118 | 张坂镇 | 塘园村 | 黄东海 | 1 | 16530.00 | 其他原因 |
| 119 | 张坂镇 | 塘园村 | 蔡大平 | 1 | 9300.00 | 其他原因 |
| 120 | 张坂镇 | 塘园村 | 苏玉琼 | 1 | 5000.00 | 其他原因 |
| 121 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆金龙 | 1 | 5998.00 | 其他原因 |
| 122 | 张坂镇 | 前头村 | 徐长峰 | 1 | 6094.10 | 其他原因 |
| 123 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏锦章 | 1 | 13530.00 | 其他原因 |
监督投诉举报电话:区民生保障局:059527398827
洛阳镇:059587483263
东园镇:059587550962
张坂镇:059587514731
百崎乡:059587551741
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



