序号 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 家庭人口数 | 救助金额(元) | 类型 |
1 | 张坂镇 | 玉前村 | 江梅芬 | 1 | 7715.00 | 其他原因 |
2 | 张坂镇 | 玉园村 | 孙培辉 | 1 | 9455.00 | 其他原因 |
3 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆木枝 | 1 | 18058.00 | 其他原因 |
4 | 张坂镇 | 玉霞村 | 骆梅花 | 1 | 3000.00 | 其他原因 |
5 | 张坂镇 | 后见村 | 陈秋香 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
6 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏庆彬 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
7 | 张坂镇 | 门头村 | 苏少宗 | 1 | 2000.00 | 突发事件 |
8 | 张坂镇 | 霞美村 | 黄美香 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
9 | 张坂镇 | 玉田村 | 黄连玉 | 1 | 1726.00 | 教育支出 |
10 | 洛阳镇 | 西塘村 | 陈志福 | 1 | 7527.00 | 其他原因 |
11 | 洛阳镇 | 梅岭村 | 陈杰辉 | 1 | 10117.00 | 其他原因 |
12 | 洛阳镇 | 洛安村 | 陈敬峰 | 1 | 3885.00 | 其他原因 |
13 | 洛阳镇 | 梅岭村 | 饶添福 | 1 | 10109.00 | 其他原因 |
14 | 洛阳镇 | 洛阳村 | 王灿良 | 1 | 6000.00 | 其他原因 |
15 | 洛阳镇 | 梅岭村 | 陈三金 | 1 | 14244.20 | 其他原因 |
16 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何梅凤 | 3 | 10938.00 | 其他原因 |
17 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何宝珍 | 1 | 15240.00 | 其他原因 |
18 | 洛阳镇 | 陈埭头村 | 陈诗福 | 1 | 9775.00 | 其他原因 |
19 | 洛阳镇 | 陈埭头村 | 曾淑英 | 1 | 7207.00 | 其他原因 |
20 | 洛阳镇 | 陈埭头村 | 陈文民 | 1 | 6160.00 | 其他原因 |
21 | 洛阳镇 | 堂头村 | 刘越凤 | 1 | 12700.00 | 其他原因 |
22 | 洛阳镇 | 后亭村 | 曾远良 | 1 | 5750.00 | 其他原因 |
23 | 洛阳镇 | 后亭村 | 郑和平 | 1 | 5980.00 | 其他原因 |
24 | 洛阳镇 | 后埔村 | 陈翠云 | 1 | 14963.00 | 其他原因 |
25 | 东园镇 | 玉坂村 | 王庆和 | 1 | 8861.00 | 其他原因 |
26 | 东园镇 | 锦厝村 | 谢彩凤 | 1 | 19820.00 | 其他原因 |
27 | 东园镇 | 玉坂村 | 江丽玲 | 1 | 15311.00 | 其他原因 |
28 | 东园镇 | 秀涂村 | 庄妙娜 | 1 | 21576.00 | 其他原因 |
29 | 东园镇 | 下垵村 | 江增锋 | 1 | 10000.00 | 突发事件 |
30 | 东园镇 | 阳光村 | 庄秀枝 | 1 | 8100.00 | 重大疾病 |
31 | 东园镇 | 琅山村 | 陈红玲 | 1 | 5000.00 | 重大疾病 |
32 | 百崎回族乡 | 里春村 | 郭荣海 | 1 | 8100.00 | 重大疾病 |
33 | 百崎回族乡 | 里春村 | 郭阿如 | 1 | 5000.00 | 其他原因 |
34 | 百崎回族乡 | 下埭村 | 郑痛 | 1 | 7984.00 | 其他原因 |
35 | 百崎回族乡 | 里春村 | 郭永堂 | 1 | 10800.00 | 重大疾病 |
36 | 百崎回族乡 | 里春村 | 郭文灿 | 1 | 20000.00 | 重大疾病 |
37 | 百崎回族乡 | 下埭村 | 郭美芬 | 1 | 20000.00 | 重大疾病 |
38 | 百崎回族乡 | 里春村 | 郭文镇 | 1 | 5000.00 | 重大疾病 |
39 | 百崎回族乡 | 莲埭村 | 郭伟洁 | 1 | 8090.99 | 重大疾病 |
监督投诉举报电话:区民生保障局:059527398827
洛阳镇:059587483263
东园镇:059587550962
张坂镇:059587514731
百崎乡:059587551741
泉州台商投资区管理委员会办公室主办,各乡镇人民政府及区直有关部门联合承办 访客数总量:
地址:泉州台商投资区行政办公大楼 电话:0595-27551000
网站标识码3505000061 闽公网安备 35051902000102号 闽ICP备10208042号
违法和不良信息举报中心举报电话和电子邮箱: 0595-27559633、xck27559633@163.com
闽政通APP