泉州台商投资区2022年9月困难群众临时救助名单公示
时间:2022-10-12 09:32 浏览量:
序号 街道(乡镇) 社区(村) 姓名 家庭人口数 救助金额() 类型
1 东园镇 龙苍村 庄文忠 3 10000.00 重大疾病
2 东园镇 长新村 黄树苍 2 6000.00 教育支出
3 张坂镇 下宫村 骆鸿彬 6 6000.00 疾病救助
4 张坂镇 上塘村 黄秋玲 4 10000.00 重大疾病
5 张坂镇 玉霞村 骆建明 6 8100.00 重大疾病
6 张坂镇 玉园村 孙冰川 5 6000.00 疾病救助
7 百崎回族乡 白奇村 郭伟伟 2 5000.00 教育支出
8 洛阳镇 洛阳村 庄清林 3 5000.00 重大疾病
9 张坂镇 上仑村 苏木发 1 13629.00 住房修缮
10 张坂镇 上塘村 骆丽卿 1 39550.00 住房修缮
11 张坂镇 苍霞村 苏素华 1 13669.00 住房修缮
12 张坂镇 上塘村 仇施恩 1 35000.00 住房修缮
13 百崎回族乡 白奇村 郭焕平 1 2000.00 教育支出
14 百崎回族乡 里春村 郭婷娜 1 3000.00 教育支出
15 百崎回族乡 里春村 郭勇钊 1 3000.00 教育支出
16 百崎回族乡 下埭村 郭鹏煌 1 3000.00 疾病救助
17 百崎回族乡 里春村 郭火生 1 3000.00 疾病救助
18 百崎回族乡 里春村 郭晏荣 1 3000.00 疾病救助
19 百崎回族乡 里春村 郭银忠 1 3000.00 疾病救助
20 百崎回族乡 白奇村 郭清法 1 3000.00 疾病救助
21 百崎回族乡 白奇村 郭廷明 2 2000.00 疾病救助
22 百崎回族乡 莲埭村 庄伟琼 1 3000.00 其他原因
23 张坂镇 群贤村 庄瑞华 1 3000.00 意外事件
24 张坂镇 山内村 苏梅燕 1 3000.00 疾病救助
25 张坂镇 上塘村 黄文海 1 3000.00 意外事件
26 张坂镇 塘园村 黄东海 1 3000.00 疾病救助
27 张坂镇 玉霞村 陈冰冰 1 1000.00 教育支出
28 张坂镇 玉霞村 骆湘湘 1 2000.00 教育支出
29 张坂镇 玉园村 黄月琼 1 3000.00 教育支出
30 张坂镇 玉园村 孙剑峰 1 1900.00 教育支出
31 张坂镇 玉园村 孙美莲 1 2900.00 教育支出
32 张坂镇 玉园村 孙振裕 1 3000.00 教育支出
33 张坂镇 玉园村 陈凤霞 1 3000.00 教育支出
34 张坂镇 玉园村 孙杰芳 1 3000.00 教育支出
35 张坂镇 玉园村 孙加阳 1 3000.00 教育支出
36 张坂镇 下宫村 骆镔镔 1 1000.00 教育支出
37 张坂镇 下宫村 王晓斌 1 1900.00 教育支出
38 张坂镇 下宫村 骆红玲 1 1900.00 教育支出
39 张坂镇 霞美村 黄河杰 1 1000.00 教育支出
40 张坂镇 霞美村 黄焮如 1 2000.00 教育支出
41 张坂镇 霞美村 黄鑫连 1 1000.00 教育支出
42 张坂镇 霞美村 黄铭婷 1 3000.00 教育支出
43 张坂镇 霞美村 黄天赐 1 1000.00 教育支出
44 张坂镇 崧山村 孙雅芸 1 2000.00 教育支出
45 张坂镇 崧山村 孙艳如 1 1000.00 教育支出
46 张坂镇 后蔡村 苏荣辉 1 3000.00 教育支出
47 张坂镇 门头村 蔡莘瑜 1 1900.00 教育支出
48 张坂镇 门头村 苏弘栋 1 2000.00 教育支出
49 张坂镇 门头村 黄细长 1 3000.00 教育支出
50 张坂镇 玉山村 骆雨薇 1 2000.00 教育支出
51 张坂镇 玉山村 骆诗贤 1 3000.00 教育支出
52 张坂镇 上仑村 苏紫菡 1 1000.00 教育支出
53 张坂镇 上仑村 苏沁瑜 1 3000.00 教育支出
54 张坂镇 上仑村 苏泉峰 1 3000.00 教育支出
55 张坂镇 上仑村 苏世锋 1 2000.00 教育支出
56 张坂镇 玉园村 孙志阳 1 1000.00 教育支出
57 张坂镇 上塘村 黄雅婷 1 2000.00 教育支出
58 张坂镇 莲新村 苏祺山 1 2000.00 教育支出
59 张坂镇 前头村 徐填填 1 1000.00 教育支出
60 洛阳镇 杏田村 林雪珍 1 3000.00 疾病救助
61 洛阳镇 杏田村 王金聪 1 3000.00 疾病救助
62 洛阳镇 西塘村 陈庆榕 1 3000.00 疾病救助
63 洛阳镇 曾垵村 曾金福 1 3000.00 住房修缮
64 洛阳镇 后埔村 张德记 1 3000.00 疾病救助
65 洛阳镇 万安村 吴樱榕 4 3000.00 教育支出
66 洛阳镇 上田村 王新泉 2 3000.00 其他原因
67 洛阳镇 后亭村 曾诗婷 1 3000.00 教育支出
68 洛阳镇 屿头村 杨洋洋 1 3000.00 教育支出
69 洛阳镇 后亭村 汪爱珍 1 3000.00 疾病救助
70 洛阳镇 后亭村 曾柳洲 1 3000.00 住房修缮
71 洛阳镇 群山村 陈文轩 1 3000.00 教育支出
72 洛阳镇 洛阳村 陈小红 3 3000.00 疾病救助
73 洛阳镇 群山村 郑亚芬 1 3000.00 其他原因
74 东园镇 下垵村 江丕卿 6 3000.00 疾病救助
75 东园镇 下垵村 庄爱兰 3 3000.00 疾病救助
76 东园镇 东园村 林聪建 6 3000.00 疾病救助
77 东园镇 秀涂村 陈秀珠 5 3000.00 疾病救助
78 东园镇 长新村 杨雯琪 1 3000.00 教育支出
79 东园镇 锦厝村 黄奕彬 3 3000.00 疾病救助
80 东园镇 秀涂村 骆小萍 4 3000.00 疾病救助
81 东园镇 玉坂村 王贻心 5 3000.00 疾病救助
82 东园镇 下垵村 庄素卿 4 3000.00 疾病救助
83 东园镇 长新村 黄妙 1 3000.00 教育支出
84 东园镇 长新村 黄金红 1 3000.00 其他原因
85 东园镇 下垵村 江松龙 1 2000.00 疾病救助
86 东园镇 东园村 黄文婷 1 2000.00 教育支出
87 东园镇 东园村 郑琳琳 1 1000.00 教育支出
88 东园镇 仑山村 谢一蓥 1 3000.00 教育支出
89 东园镇 玉坂村 辜可岢 1 3000.00 教育支出
90 东园镇 玉坂村 王荣恺 1 1000.00 教育支出
91 东园镇 溪庄村 黄艺艺 1 3000.00 教育支出
92 东园镇 锦厝村 王源 1 1000.00 教育支出
93 东园镇 锦厝村 黄智树 1 1000.00 教育支出
94 东园镇 玉坂村 王宝珍 2 3000.00 疾病救助
95 东园镇 下垵村 郭婉霞 2 3000.00 疾病救助
96 东园镇 东园村 黄杰铭 2 3000.00 教育支出
97 东园镇 仑山村 杨晓玉 2 3000.00 教育支出
 
 

监督投诉举报电话:区民生保障局:059527398827

                         洛阳镇:059587483263

                         东园镇:059587550962

                         张坂镇:059587514731

                         百崎乡:059587551741

扫一扫在手机上查看当前页面