泉州台商投资区2022年8月困难群众临时救助名单公示
时间:2022-09-09 16:36
浏览量:
| 序号 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 家庭人口数 | 救助金额(元) | 类型 |
| 1 | 百崎回族乡 | 里春村 | 郭淑柑 | 1 | 3150.00 | 住房修缮 |
| 2 | 百崎回族乡 | 里春村 | 庄小香 | 1 | 16430.00 | 住房修缮 |
| 3 | 百崎回族乡 | 下埭村 | 陈少华 | 1 | 5400.00 | 住房修缮 |
| 4 | 百崎回族乡 | 白奇村 | 郭茜婷 | 1 | 5000.00 | 教育支出 |
| 5 | 百崎回族乡 | 后海村 | 郭伟山 | 1 | 5000.00 | 教育支出 |
| 6 | 百崎回族乡 | 里春村 | 郭茹钰 | 1 | 5000.00 | 教育支出 |
| 7 | 百崎回族乡 | 白奇村 | 郭冰妍 | 1 | 6000.00 | 教育支出 |
| 8 | 百崎回族乡 | 里春村 | 郭倩菱 | 1 | 5000.00 | 教育支出 |
| 9 | 百崎回族乡 | 白奇村 | 郭荣燊 | 1 | 5000.00 | 教育支出 |
| 10 | 百崎回族乡 | 下埭村 | 郭金叶 | 6 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 11 | 百崎回族乡 | 下埭村 | 郭萍聪 | 4 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 12 | 百崎回族乡 | 里春村 | 郭丽娥 | 1 | 3000.00 | 住房修缮 |
| 13 | 百崎回族乡 | 里春村 | 郭丽娜 | 1 | 3000.00 | 住房修缮 |
| 14 | 百崎回族乡 | 里春村 | 黄梅萍 | 1 | 2000.00 | 住房修缮 |
| 15 | 百崎回族乡 | 里春村 | 郭钲浩 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 16 | 百崎回族乡 | 里春村 | 郭欣凌 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 17 | 百崎回族乡 | 里春村 | 郭昊城 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 18 | 百崎回族乡 | 白奇村 | 郭橴炫 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 19 | 百崎回族乡 | 白奇村 | 郭涌新 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 20 | 百崎回族乡 | 后海村 | 郑 楠 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 21 | 百崎回族乡 | 下埭村 | 杨楚鸿 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 22 | 百崎回族乡 | 下埭村 | 屈仁灿 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 23 | 东园镇 | 下垵村 | 江松桢 | 3 | 6961.00 | 住房修缮 |
| 24 | 东园镇 | 下垵村 | 陈明珠 | 1 | 7858.00 | 住房修缮 |
| 25 | 东园镇 | 下垵村 | 江荣河 | 3 | 9229.00 | 住房修缮 |
| 26 | 东园镇 | 上林村 | 庄锦标 | 4 | 10800.00 | 重大疾病 |
| 27 | 东园镇 | 长新村 | 杨小玲 | 8 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 28 | 东园镇 | 仑山村 | 谢文彬 | 6 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 29 | 东园镇 | 下垵村 | 江祥钦 | 6 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 30 | 东园镇 | 仑山村 | 杨元娣 | 3 | 2000.00 | 教育支出 |
| 31 | 东园镇 | 玉坂村 | 王炳祥 | 2 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 32 | 东园镇 | 后港村 | 陈其泉 | 7 | 2000.00 | 重大疾病 |
| 33 | 东园镇 | 东园村 | 黄翠芬 | 3 | 1000.00 | 疾病救助 |
| 34 | 东园镇 | 下垵村 | 江都金 | 3 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 35 | 东园镇 | 下垵村 | 郭恩义 | 1 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 36 | 东园镇 | 下垵村 | 齐强 | 5 | 3000.00 | 教育支出 |
| 37 | 东园镇 | 下垵村 | 郭泽斌 | 3 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 38 | 东园镇 | 下垵村 | 江晓萍 | 2 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 39 | 东园镇 | 下垵村 | 江志杰 | 3 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 40 | 东园镇 | 群青村 | 黄惠玉 | 3 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 41 | 东园镇 | 下垵村 | 江文鑫 | 3 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 42 | 东园镇 | 下垵村 | 江前进 | 3 | 2000.00 | 重大疾病 |
| 43 | 东园镇 | 下垵村 | 江景民 | 3 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 44 | 东园镇 | 下垵村 | 薛桔梅 | 1 | 1000.00 | 疾病救助 |
| 45 | 东园镇 | 群青村 | 黄子权 | 4 | 2000.00 | 重大疾病 |
| 46 | 东园镇 | 凤浦村 | 林子贤 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 47 | 东园镇 | 玉坂村 | 王小慧 | 4 | 3000.00 | 意外事件 |
| 48 | 洛阳镇 | 陈埭头村 | 陈思庆 | 2 | 27561.00 | 住房修缮 |
| 49 | 洛阳镇 | 万安村 | 林婷婷 | 2 | 4633.00 | 住房修缮 |
| 50 | 洛阳镇 | 前园村 | 林小兰 | 4 | 11638.00 | 住房修缮 |
| 51 | 洛阳镇 | 前园村 | 林文慰 | 1 | 3650.00 | 住房修缮 |
| 52 | 洛阳镇 | 云庄村 | 林嘉钦 | 4 | 20000.00 | 重大疾病 |
| 53 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何雪凤 | 4 | 8000.00 | 重大疾病 |
| 54 | 洛阳镇 | 群山村 | 饶振川 | 6 | 8000.00 | 重大疾病 |
| 55 | 洛阳镇 | 霞星村 | 庄建成 | 6 | 10800.00 | 疾病救助 |
| 56 | 洛阳镇 | 后亭村 | 杨德明 | 2 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 57 | 洛阳镇 | 后亭村 | 陈招春 | 3 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 58 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何英南 | 1 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 59 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何尾来 | 4 | 3000.00 | 住房修缮 |
| 60 | 洛阳镇 | 堂头村 | 谢木法 | 1 | 3000.00 | 住房修缮 |
| 61 | 洛阳镇 | 堂头村 | 刘宝忠 | 6 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 62 | 洛阳镇 | 群山村 | 饶银枝 | 5 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 63 | 洛阳镇 | 云庄村 | 林清强 | 4 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 64 | 洛阳镇 | 屿头村 | 王美难 | 3 | 3000.00 | 意外事件 |
| 65 | 洛阳镇 | 霞星村 | 李开扬 | 1 | 3000.00 | 其他原因 |
| 66 | 洛阳镇 | 堂头村 | 谢灿锋 | 1 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 67 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何华安 | 2 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 68 | 洛阳镇 | 群山村 | 董红婷 | 3 | 2000.00 | 教育支出 |
| 69 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何婉程 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 70 | 洛阳镇 | 杏田村 | 陈诗意 | 5 | 1000.00 | 教育支出 |
| 71 | 洛阳镇 | 陈埭头村 | 陈佳鑫 | 3 | 2000.00 | 教育支出 |
| 72 | 洛阳镇 | 屿头村 | 许曼莹 | 2 | 1000.00 | 教育支出 |
| 73 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何婧怡 | 4 | 1000.00 | 教育支出 |
| 74 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何琼羚 | 3 | 3000.00 | 教育支出 |
| 75 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何丽霞 | 3 | 3000.00 | 教育支出 |
| 76 | 洛阳镇 | 屿头村 | 杨廷翔 | 2 | 1000.00 | 教育支出 |
| 77 | 洛阳镇 | 堂头村 | 谢妍钰 | 3 | 1000.00 | 教育支出 |
| 78 | 洛阳镇 | 上田村 | 释心莹 | 6 | 2000.00 | 教育支出 |
| 79 | 洛阳镇 | 上田村 | 王静 | 4 | 1000.00 | 教育支出 |
| 80 | 洛阳镇 | 上田村 | 王泽达 | 3 | 1000.00 | 教育支出 |
| 81 | 洛阳镇 | 后埔村 | 张燕芳 | 2 | 3000.00 | 教育支出 |
| 82 | 洛阳镇 | 杏田村 | 王昕 | 3 | 3000.00 | 教育支出 |
| 83 | 洛阳镇 | 梅岭村 | 陈瑶 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 84 | 洛阳镇 | 梅岭村 | 陈万铭 | 3 | 1000.00 | 教育支出 |
| 85 | 洛阳镇 | 后亭村 | 杨金木 | 4 | 2000.00 | 疾病救助 |
| 86 | 洛阳镇 | 群山村 | 郑金渊 | 2 | 2000.00 | 重大疾病 |
| 87 | 洛阳镇 | 上浦村 | 汪立 | 4 | 3000.00 | 意外事件 |
| 88 | 洛阳镇 | 上浦村 | 陈平华 | 3 | 2000.00 | 疾病救助 |
| 89 | 洛阳镇 | 洛阳村 | 黄姗姗 | 2 | 1000.00 | 教育支出 |
| 90 | 张坂镇 | 浮山村 | 曾少州 | 1 | 11751.00 | 住房修缮 |
| 91 | 张坂镇 | 后见村 | 陈国泉 | 1 | 21462.00 | 住房修缮 |
| 92 | 张坂镇 | 上塘村 | 黄贤明 | 1 | 23790.00 | 住房修缮 |
| 93 | 张坂镇 | 上塘村 | 黄伟坚 | 3 | 6000.00 | 重大疾病 |
| 94 | 张坂镇 | 后曾村 | 苏阳榕 | 5 | 8100.00 | 疾病救助 |
| 95 | 张坂镇 | 门头村 | 苏其泉 | 5 | 10800.00 | 疾病救助 |
| 96 | 张坂镇 | 黄岭村 | 曾爱梅 | 1 | 900.00 | 其他原因 |
| 97 | 张坂镇 | 黄岭村 | 曾国雄 | 1 | 900.00 | 其他原因 |
| 98 | 张坂镇 | 黄岭村 | 陈玉琴 | 1 | 900.00 | 其他原因 |
| 99 | 张坂镇 | 黄岭村 | 黄介萍 | 1 | 1900.00 | 教育支出 |
| 100 | 张坂镇 | 黄岭村 | 曾焕林 | 1 | 900.00 | 其他原因 |
| 101 | 张坂镇 | 玉前村 | 洪汉林 | 1 | 900.00 | 其他原因 |
| 102 | 张坂镇 | 玉前村 | 毛群花 | 1 | 900.00 | 其他原因 |
| 103 | 张坂镇 | 玉前村 | 洪培南 | 1 | 900.00 | 其他原因 |
| 104 | 张坂镇 | 玉前村 | 洪三萍 | 1 | 900.00 | 其他原因 |
| 105 | 张坂镇 | 玉前村 | 黄素艳 | 1 | 900.00 | 其他原因 |
| 106 | 张坂镇 | 玉前村 | 江梅芬 | 1 | 900.00 | 其他原因 |
| 107 | 张坂镇 | 玉前村 | 张霞红 | 1 | 900.00 | 其他原因 |
| 108 | 张坂镇 | 玉前村 | 陈天佑 | 1 | 900.00 | 其他原因 |
| 109 | 张坂镇 | 玉前村 | 谢荣林 | 1 | 900.00 | 其他原因 |
| 110 | 张坂镇 | 玉前村 | 谢亚达 | 1 | 900.00 | 其他原因 |
| 111 | 张坂镇 | 玉前村 | 洪惠煌 | 1 | 900.00 | 其他原因 |
| 112 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏国征 | 5 | 3000.00 | 教育支出 |
| 113 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏冰冰 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 114 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏艳梅 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 115 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏如蓉 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 116 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏志雄 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 117 | 张坂镇 | 崧山村 | 孙惠婷 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 118 | 张坂镇 | 崧山村 | 孙晓盈 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 119 | 张坂镇 | 张坂村 | 骆杰鑫 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 120 | 张坂镇 | 张坂村 | 陈圣烨 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 121 | 张坂镇 | 张坂村 | 陈锦文 | 1 | 3000.00 | 意外事件 |
| 122 | 张坂镇 | 霞美村 | 黄俊豪 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 123 | 张坂镇 | 霞美村 | 黄莹 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 124 | 张坂镇 | 霞美村 | 黄萱萱 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 125 | 张坂镇 | 霞美村 | 黄祥波 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 126 | 张坂镇 | 上塘村 | 黄阳楹 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 127 | 张坂镇 | 上塘村 | 黄细华 | 6 | 3000.00 | 意外事件 |
| 128 | 张坂镇 | 上塘村 | 骆细珍 | 1 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 129 | 张坂镇 | 上塘村 | 黄玥颖 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 130 | 张坂镇 | 上塘村 | 黄诗妍 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 131 | 张坂镇 | 山内村 | 苏佳艺 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 132 | 张坂镇 | 山内村 | 苏新鸿 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 133 | 张坂镇 | 山内村 | 苏永国 | 3 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 134 | 张坂镇 | 塘园村 | 林宝芳 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 135 | 张坂镇 | 玉山村 | 骆培坚 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 136 | 张坂镇 | 玉山村 | 骆文煌 | 4 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 137 | 张坂镇 | 玉霞村 | 余路坤 | 3 | 1800.00 | 重大疾病 |
| 138 | 张坂镇 | 后蔡村 | 苏艺红 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 139 | 张坂镇 | 后蔡村 | 苏嘉昀 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 140 | 张坂镇 | 门头村 | 苏杏如 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 141 | 张坂镇 | 门头村 | 苏峻伟 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 142 | 张坂镇 | 门头村 | 黄晓灵 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 143 | 张坂镇 | 门头村 | 苏堯锋 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 144 | 张坂镇 | 门头村 | 曾泽新 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 145 | 张坂镇 | 门头村 | 曾丽芳 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 146 | 张坂镇 | 门头村 | 黄碧英 | 5 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 147 | 张坂镇 | 群力村 | 骆旭冰 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 148 | 张坂镇 | 群力村 | 骆思婧 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 149 | 张坂镇 | 群力村 | 骆佳琦 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 150 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏碧红 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 151 | 张坂镇 | 苏坑村 | 刘梅英 | 1 | 1000.00 | 教育支出 |
| 152 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏细琼 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 153 | 张坂镇 | 苏坑村 | 翁宝琴 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 154 | 张坂镇 | 苏坑村 | 徐雪芬 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 155 | 张坂镇 | 玉园村 | 林美玉 | 1 | 3000.00 | 教育支出 |
| 156 | 张坂镇 | 玉园村 | 黄鑫泽 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 157 | 张坂镇 | 后曾村 | 苏佳毅 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 158 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆权章 | 2 | 1000.00 | 教育支出 |
| 159 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆家鑫 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 160 | 张坂镇 | 下宫村 | 骆丽芬 | 1 | 900.00 | 意外事件 |
| 161 | 张坂镇 | 下宫村 | 黄丽环 | 1 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 162 | 张坂镇 | 前头村 | 苏蕙芳 | 6 | 2000.00 | 疾病救助 |
| 163 | 张坂镇 | 群贤村 | 庄聪贵 | 6 | 3000.00 | 疾病救助 |
| 164 | 张坂镇 | 玉埕村 | 骆培明 | 1 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 165 | 张坂镇 | 玉前村 | 谢银宝 | 1 | 900.00 | 其他原因 |
| 166 | 张坂镇 | 玉霞村 | 骆心茹 | 1 | 2000.00 | 教育支出 |
| 167 | 张坂镇 | 前见村 | 张碰珠 | 5 | 1800.00 | 疾病救助 |
监督投诉举报电话:区民生保障局:059527398827
洛阳镇:059587483263
东园镇:059587550962
张坂镇:059587514731
百崎乡:059587551741
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



