泉州台商投资区2021上半年文明治丧基本殡葬服务费申请人员公示名单
时间:2021-07-13 09:17
浏览量:
| 序号 | 镇 | 村别 | 逝者姓名 | 性别 | 申办人 | 与逝者 关系 |
拟发放金额(元) |
| 1 | 洛阳镇 | 白沙一村 | 曾招 | 女 | 刘德炎 | 母子 | 1000 |
| 2 | 洛阳镇 | 白沙一村 | 刘德彬 | 男 | 刘灿阳 | 父子 | 1000 |
| 3 | 洛阳镇 | 白沙一村 | 刘德锦 | 男 | 刘剑锋 | 父子 | 1000 |
| 4 | 洛阳镇 | 白沙一村 | 刘其水 | 男 | 郑拥辉 | 舅侄 | 1000 |
| 5 | 洛阳镇 | 白沙一村 | 郑乌棉 | 女 | 刘汉祥 | 母子 | 1000 |
| 6 | 洛阳镇 | 白沙一村 | 张恋 | 女 | 刘新建 | 母子 | 1000 |
| 7 | 洛阳镇 | 白沙一村 | 赖秀琴 | 女 | 刘瑞来 | 母子 | 1000 |
| 8 | 洛阳镇 | 白沙一村 | 刘双燕 | 男 | 朱燕 | 夫妻 | 1000 |
| 9 | 洛阳镇 | 白沙二村 | 曾核 | 女 | 刘美秀 | 婆媳 | 1000 |
| 10 | 洛阳镇 | 白沙二村 | 郑友殊 | 男 | 郑华山 | 父子 | 1000 |
| 11 | 洛阳镇 | 曾垵村 | 黄力波 | 男 | 黄立候 | 父子 | 1000 |
| 12 | 洛阳镇 | 曾垵村 | 黄炳山 | 男 | 黄志坚 | 父子 | 1000 |
| 13 | 洛阳镇 | 曾垵村 | 黄国庆 | 男 | 黄劲文 | 父子 | 1000 |
| 14 | 洛阳镇 | 曾垵村 | 曾乌走 | 女 | 陈池海 | 母子 | 1000 |
| 15 | 洛阳镇 | 曾垵村 | 蔡夏萍 | 女 | 黄荣标 | 夫妻 | 1000 |
| 16 | 洛阳镇 | 曾垵村 | 陈美真 | 女 | 陈锦川 | 母子 | 1000 |
| 17 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何沧江 | 男 | 何伟彬 | 父子 | 1000 |
| 18 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何辉良 | 男 | 倪雪惠 | 夫妻 | 1000 |
| 19 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何进来 | 男 | 何三明 | 父子 | 1000 |
| 20 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 万素华 | 女 | 何明基 | 母子 | 1000 |
| 21 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 朱秤 | 女 | 何进兴 | 母子 | 1000 |
| 22 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何国灿 | 男 | 何洪波 | 父子 | 1000 |
| 23 | 洛阳镇 | 陈坝村 | 何锦明 | 男 | 杨秀贞 | 夫妻 | 1000 |
| 24 | 洛阳镇 | 后埔村 | 曾瑞民 | 男 | 曾鸿伟 | 孙子 | 1000 |
| 25 | 洛阳镇 | 后埔村 | 曾敏奎 | 男 | 曾建伟 | 父子 | 1000 |
| 26 | 洛阳镇 | 后埔村 | 陈主清 | 男 | 陈志奎 | 父子 | 1000 |
| 27 | 洛阳镇 | 后埔村 | 杨再胜 | 男 | 杨丽玲 | 夫妻 | 1000 |
| 28 | 洛阳镇 | 后埔村 | 黄巧 | 女 | 陈培坤 | 母子 | 1000 |
| 29 | 洛阳镇 | 后埔村 | 张振辉 | 男 | 王琼珍 | 夫妻 | 1000 |
| 30 | 洛阳镇 | 后埔村 | 杨德元 | 男 | 杨少峰 | 祖孙 | 1000 |
| 31 | 洛阳镇 | 后埔村 | 黄素年 | 女 | 杨辉良 | 母子 | 1000 |
| 32 | 洛阳镇 | 后埔村 | 张权忠 | 男 | 黄旋华 | 夫妻 | 1000 |
| 33 | 洛阳镇 | 后埔村 | 谢甘 | 女 | 张志清 | 祖孙 | 1000 |
| 34 | 洛阳镇 | 后埔村 | 杨璇珍 | 女 | 曾庆严 | 母子 | 1000 |
| 35 | 洛阳镇 | 后埔村 | 王早 | 女 | 辛梅心 | 婆媳 | 1000 |
| 36 | 洛阳镇 | 后亭村 | 王姜 | 女 | 陈三祝 | 母子 | 1000 |
| 37 | 洛阳镇 | 后亭村 | 黄素珠 | 女 | 杨奕昌 | 母子 | 1000 |
| 38 | 洛阳镇 | 后亭村 | 陈素彬 | 女 | 苏雪燕 | 婆媳 | 1000 |
| 39 | 洛阳镇 | 后亭村 | 曾恩典 | 男 | 陈凤玉 | 夫妻 | 1000 |
| 40 | 洛阳镇 | 后亭村 | 林素琴 | 女 | 杨清池 | 夫妻 | 1000 |
| 41 | 洛阳镇 | 后亭村 | 陈德成 | 男 | 陈灿明 | 祖孙 | 1000 |
| 42 | 洛阳镇 | 洛安村 | 黄奕民 | 男 | 黄奕奇 | 兄弟 | 1000 |
| 43 | 洛阳镇 | 洛安村 | 许沉洲 | 女 | 吴汉平 | 母子 | 1000 |
| 44 | 洛阳镇 | 洛安村 | 陈建怀 | 男 | 张雪珍 | 母子 | 1000 |
| 45 | 洛阳镇 | 洛安村 | 陈徒 | 女 | 吴丽娟 | 婆媳 | 1000 |
| 46 | 洛阳镇 | 洛安村 | 蔡存国 | 男 | 蔡锦国 | 父子 | 1000 |
| 47 | 洛阳镇 | 洛安村 | 吴藤 | 女 | 黄志勇 | 母子 | 1000 |
| 48 | 洛阳镇 | 洛安村 | 许志忠 | 男 | 许文泉 | 父子 | 1000 |
| 49 | 洛阳镇 | 洛安村 | 姜振明 | 男 | 姜煌鹏 | 父子 | 1000 |
| 50 | 洛阳镇 | 洛安村 | 吴翠秀 | 女 | 张奕虎 | 夫妻 | 1000 |
| 51 | 洛阳镇 | 洛安村 | 胡恋英 | 女 | 康淑珠 | 婆媳 | 1000 |
| 52 | 洛阳镇 | 洛安村 | 张珠 | 女 | 曾宝英 | 婆媳 | 1000 |
| 53 | 洛阳镇 | 洛安村 | 兰秀英 | 女 | 张振欣 | 母子 | 1000 |
| 54 | 洛阳镇 | 洛阳村 | 刘丽萍 | 女 | 王加平 | 夫妻 | 1000 |
| 55 | 洛阳镇 | 洛阳村 | 王文富 | 男 | 谢乌莲 | 母子 | 1000 |
| 56 | 洛阳镇 | 洛阳村 | 张基沛 | 男 | 张建源 | 父子 | 1000 |
| 57 | 洛阳镇 | 洛阳村 | 陈天森 | 男 | 陈湧 | 父子 | 1000 |
| 58 | 洛阳镇 | 洛阳村 | 谢素英 | 女 | 杨玉明 | 母子 | 1000 |
| 59 | 洛阳镇 | 洛阳村 | 黄淑顷 | 女 | 王乃顺 | 母子 | 1000 |
| 60 | 洛阳镇 | 洛阳村 | 黄秀国 | 男 | 黄必源 | 父子 | 1000 |
| 61 | 洛阳镇 | 洛阳村 | 陈惠明 | 女 | 蔡柯呈 | 母子 | 1000 |
| 62 | 洛阳镇 | 梅岭村 | 许类 | 女 | 王清标 | 母子 | 1000 |
| 63 | 洛阳镇 | 梅岭村 | 王木火 | 男 | 王煌辉 | 父子 | 1000 |
| 64 | 洛阳镇 | 梅岭村 | 陈淑珍 | 女 | 陈福联 | 夫妻 | 1000 |
| 65 | 洛阳镇 | 梅岭村 | 王松林 | 男 | 王宏源 | 父子 | 1000 |
| 66 | 洛阳镇 | 前园村 | 陈宝凤 | 女 | 黄福金 | 母子 | 1000 |
| 67 | 洛阳镇 | 前园村 | 吕天来 | 男 | 吕嘉琳 | 孙子 | 1000 |
| 68 | 洛阳镇 | 前园村 | 庄来金 | 男 | 庄志勇 | 父子 | 1000 |
| 69 | 洛阳镇 | 前园村 | 庄荣标 | 男 | 庄灿跃 | 父子 | 1000 |
| 70 | 洛阳镇 | 前园村 | 黄秀华 | 女 | 汪清锦 | 母子 | 1000 |
| 71 | 洛阳镇 | 前园村 | 杨秀钳 | 女 | 吕嘉琳 | 祖孙 | 1000 |
| 72 | 洛阳镇 | 前园村 | 黄荣火 | 男 | 黄国语 | 父子 | 1000 |
| 73 | 洛阳镇 | 前园村 | 林秀辣 | 女 | 杨珍珠 | 婆媳 | 1000 |
| 74 | 洛阳镇 | 前园村 | 王俭 | 女 | 林仁彬 | 母子 | 1000 |
| 75 | 洛阳镇 | 群山村 | 姜金莲 | 女 | 陈丽清 | 儿媳 | 1000 |
| 76 | 洛阳镇 | 群山村 | 陈开来 | 男 | 陈泽民 | 父子 | 1000 |
| 77 | 洛阳镇 | 上浦村 | 杨进兴 | 男 | 郑亚碧 | 夫妻 | 1000 |
| 78 | 洛阳镇 | 上浦村 | 刘齐 | 女 | 汪建国 | 母子 | 1000 |
| 79 | 洛阳镇 | 上浦村 | 汪淑兰 | 女 | 杨鸿忠 | 夫妻 | 1000 |
| 80 | 洛阳镇 | 上浦村 | 陈淑琴 | 女 | 杨秀民 | 母子 | 1000 |
| 81 | 洛阳镇 | 上浦村 | 杨朝桂 | 男 | 杨彬权 | 祖孙 | 1000 |
| 82 | 洛阳镇 | 上浦村 | 陈琴 | 女 | 杨灿华 | 婆媳 | 1000 |
| 83 | 洛阳镇 | 上浦村 | 杨清南 | 男 | 陈淑恋 | 夫妻 | 1000 |
| 84 | 洛阳镇 | 上浦村 | 曾秀莲 | 女 | 谢小琴 | 婆媳 | 1000 |
| 85 | 洛阳镇 | 上浦村 | 杨双荣 | 男 | 杨阿溪 | 父子 | 1000 |
| 86 | 洛阳镇 | 上浦村 | 饶梅兰 | 女 | 杨守峰 | 夫妻 | 1000 |
| 87 | 洛阳镇 | 上浦村 | 林碧霞 | 女 | 杨小王 | 母子 | 1000 |
| 88 | 洛阳镇 | 上浦村 | 刘好 | 女 | 陈琼珠 | 婆媳 | 1000 |
| 89 | 洛阳镇 | 上田村 | 林志田 | 男 | 王英兰 | 夫妻 | 1000 |
| 90 | 洛阳镇 | 上田村 | 李烟贵 | 男 | 李俊杰 | 父子 | 1000 |
| 91 | 洛阳镇 | 堂头村 | 王秀珍 | 女 | 刘认万 | 母子 | 1000 |
| 92 | 洛阳镇 | 堂头村 | 陈笋 | 女 | 谢汉青 | 母子 | 1000 |
| 93 | 洛阳镇 | 堂头村 | 黄明玉 | 女 | 谢清环 | 母女 | 1000 |
| 94 | 洛阳镇 | 堂头村 | 刘万元 | 男 | 刘东平 | 父子 | 1000 |
| 95 | 洛阳镇 | 堂头村 | 谢艺聪 | 男 | 谢树志 | 父子 | 1000 |
| 96 | 洛阳镇 | 堂头村 | 谢水吉 | 男 | 谢国川 | 父子 | 1000 |
| 97 | 洛阳镇 | 堂头村 | 杨春银 | 女 | 谢国忠 | 夫妻 | 1000 |
| 98 | 洛阳镇 | 万安村 | 张基芳 | 男 | 公宝珍 | 夫妻 | 1000 |
| 99 | 洛阳镇 | 万安村 | 陈祖萌 | 男 | 陈德坤 | 父子 | 1000 |
| 100 | 洛阳镇 | 万安村 | 吴彰珍 | 男 | 林婷婷 | 翁媳 | 1000 |
| 101 | 洛阳镇 | 万安村 | 吴荣芳 | 男 | 吴友波 | 父子 | 1000 |
| 102 | 洛阳镇 | 万安村 | 曾广坤 | 男 | 杨碧珍 | 夫妻 | 1000 |
| 103 | 洛阳镇 | 万安村 | 林险 | 男 | 吴国庆 | 母子 | 1000 |
| 104 | 洛阳镇 | 万安村 | 吴清辉 | 男 | 黄月英 | 夫妻 | 1000 |
| 105 | 洛阳镇 | 万安村 | 吴永洪 | 男 | 陈燕梅 | 夫妻 | 1000 |
| 106 | 洛阳镇 | 万安村 | 杨乌乱 | 女 | 张锦辉 | 母子 | 1000 |
| 107 | 洛阳镇 | 万安村 | 陈秋凤 | 女 | 吴启明 | 母子 | 1000 |
| 108 | 洛阳镇 | 万安村 | 张诗觉 | 男 | 张小红 | 父子 | 1000 |
| 109 | 洛阳镇 | 万安村 | 林彩河 | 女 | 吴金海 | 夫妻 | 1000 |
| 110 | 洛阳镇 | 万安村 | 王秋腾 | 男 | 王明珠 | 父女 | 1000 |
| 111 | 洛阳镇 | 西方村 | 郑秀花 | 女 | 蔡雪霞 | 婆媳 | 1000 |
| 112 | 洛阳镇 | 西方村 | 陈德伟 | 男 | 陈文福 | 父子 | 1000 |
| 113 | 洛阳镇 | 西方村 | 吴碟 | 女 | 杨进叶 | 母子 | 1000 |
| 114 | 洛阳镇 | 西方村 | 陈宝珍 | 女 | 汪清权 | 夫妻 | 1000 |
| 115 | 洛阳镇 | 西方村 | 杨华忠 | 男 | 苏淑清 | 夫妻 | 1000 |
| 116 | 洛阳镇 | 西方村 | 张丽玉 | 女 | 汪式彬 | 夫妻 | 1000 |
| 117 | 洛阳镇 | 西方村 | 汪坤山 | 男 | 汪江富 | 父子 | 1000 |
| 118 | 洛阳镇 | 西塘村 | 陈加树 | 男 | 陈清流 | 父子 | 1000 |
| 119 | 洛阳镇 | 西塘村 | 陈文忠 | 男 | 陈俊清 | 父子 | 1000 |
| 120 | 洛阳镇 | 西吟头村 | 陈文彬 | 男 | 陈增阳 | 父子 | 1000 |
| 121 | 洛阳镇 | 西吟头村 | 林美玉 | 女 | 汪丽珠 | 婆媳 | 1000 |
| 122 | 洛阳镇 | 西吟头村 | 陈锦河 | 男 | 陈清权 | 父子 | 1000 |
| 123 | 洛阳镇 | 西吟头村 | 杨秀聪 | 女 | 陈武清 | 夫妻 | 1000 |
| 124 | 洛阳镇 | 西吟头村 | 曾反荀 | 女 | 陈献良 | 母子 | 1000 |
| 125 | 洛阳镇 | 杏田村 | 曾丽华 | 女 | 王清河 | 夫妻 | 1000 |
| 126 | 洛阳镇 | 杏田村 | 林银花 | 女 | 王艳辉 | 夫妻 | 1000 |
| 127 | 洛阳镇 | 杏田村 | 王灶奎 | 男 | 郑翠琴 | 翁媳 | 1000 |
| 128 | 洛阳镇 | 杏田村 | 黄省 | 女 | 王振聪 | 母子 | 1000 |
| 129 | 洛阳镇 | 杏田村 | 陈笋 | 女 | 王明珠 | 母女 | 1000 |
| 130 | 洛阳镇 | 杏田村 | 王少武 | 男 | 王晓军 | 父子 | 1000 |
| 131 | 洛阳镇 | 杏田村 | 王金川 | 男 | 王伟东 | 父子 | 1000 |
| 132 | 洛阳镇 | 屿头村 | 杨柳真 | 女 | 杨亚平 | 夫妻 | 1000 |
| 133 | 洛阳镇 | 屿头村 | 林辉煌 | 男 | 汪宝莲 | 夫妻 | 1000 |
| 134 | 洛阳镇 | 屿头村 | 谢美珍 | 女 | 林景峰 | 祖孙 | 1000 |
| 135 | 洛阳镇 | 屿头村 | 卓素缘 | 女 | 杨彬彬 | 祖孙 | 1000 |
| 136 | 洛阳镇 | 屿头村 | 杨亚奎 | 男 | 杨斗华 | 父子 | 1000 |
| 137 | 洛阳镇 | 屿头村 | 杨章华 | 男 | 杨三阳 | 父女 | 1000 |
| 138 | 洛阳镇 | 屿头村 | 杨振灿 | 男 | 杨志祥 | 父子 | 1000 |
| 139 | 洛阳镇 | 屿头村 | 王险 | 女 | 杨秋勇 | 母子 | 1000 |
| 140 | 洛阳镇 | 屿头村 | 庄琴 | 女 | 林桂梅 | 孙媳 | 1000 |
| 141 | 洛阳镇 | 屿头村 | 庄爱华 | 女 | 杨清金 | 母子 | 1000 |
| 142 | 洛阳镇 | 屿头村 | 杨晓明 | 男 | 杨东高 | 父子 | 1000 |
| 143 | 洛阳镇 | 屿头村 | 陈刊 | 女 | 谢珠 | 婆媳 | 1000 |
| 144 | 洛阳镇 | 屿头村 | 杨文锦 | 男 | 杨少清 | 父子 | 1000 |
| 145 | 洛阳镇 | 屿头村 | 庄琼珠 | 女 | 杨敏伟 | 母子 | 1000 |
| 146 | 洛阳镇 | 屿头村 | 杨东平 | 男 | 杨玉莲 | 夫妻 | 1000 |
| 147 | 洛阳镇 | 云庄村 | 林识钦 | 男 | 何丽梭 | 翁媳 | 1000 |
| 148 | 洛阳镇 | 云庄村 | 林清灿 | 男 | 林雪娥 | 夫妻 | 1000 |
| 149 | 洛阳镇 | 云庄村 | 陈糖 | 女 | 林振扬 | 母子 | 1000 |
| 150 | 洛阳镇 | 云庄村 | 林良辉 | 男 | 林华龙 | 父女 | 1000 |
| 151 | 洛阳镇 | 云庄村 | 林少明 | 男 | 林瑞华 | 夫妻 | 1000 |
| 152 | 洛阳镇 | 云庄村 | 林友安 | 男 | 林建新 | 父子 | 1000 |
| 153 | 洛阳镇 | 云庄村 | 杨美莲 | 男 | 林实忠 | 母子 | 1000 |
| 154 | 洛阳镇 | 云庄村 | 林长安 | 男 | 林丽如 | 翁媳 | 1000 |
| 155 | 洛阳镇 | 云庄村 | 林汀清 | 男 | 林文福 | 父子 | 1000 |
| 156 | 洛阳镇 | 云庄村 | 林杨水 | 男 | 林玉燕 | 翁媳 | 1000 |
| 157 | 东园镇 | 长新村 | 黄珠英 | 女 | 骆琼霞 | 婆媳 | 1000 |
| 158 | 东园镇 | 长新村 | 胡瑞琼 | 女 | 郭仁平 | 夫妻 | 1000 |
| 159 | 东园镇 | 长新村 | 黄建来 | 男 | 黄培元 | 父子 | 1000 |
| 160 | 东园镇 | 长新村 | 吴秀嫩 | 女 | 黄家明 | 母子 | 1000 |
| 161 | 东园镇 | 长新村 | 陈晚成 | 男 | 陈跃强 | 父子 | 1000 |
| 162 | 东园镇 | 长新村 | 杨振兴 | 男 | 骆玉春 | 公媳 | 1000 |
| 163 | 东园镇 | 长新村 | 李平聪 | 男 | 杨爱珍 | 夫妻 | 1000 |
| 164 | 东园镇 | 长新村 | 杨锦聪 | 男 | 杨培进 | 父子 | 1000 |
| 165 | 东园镇 | 长新村 | 黄昆法 | 男 | 黄溪河 | 父子 | 1000 |
| 166 | 东园镇 | 长新村 | 王爱珍 | 女 | 黄灿灿 | 母子 | 1000 |
| 167 | 东园镇 | 长新村 | 王报 | 女 | 杨新毅 | 祖孙 | 1000 |
| 168 | 东园镇 | 长新村 | 黄柑 | 女 | 黄明霞 | 婆媳 | 1000 |
| 169 | 东园镇 | 锦厝村 | 黄茶玉 | 男 | 黄奕民 | 儿子 | 1000 |
| 170 | 东园镇 | 锦厝村 | 黄景元 | 男 | 黄江海 | 儿子 | 1000 |
| 171 | 东园镇 | 灵溪村 | 黄鸿山 | 男 | 郑旋石 | 翁媳 | 1000 |
| 172 | 东园镇 | 灵溪村 | 黄景华 | 男 | 孙敏惠 | 夫妻 | 1000 |
| 173 | 东园镇 | 灵溪村 | 骆桂英 | 女 | 黄信国 | 夫妻 | 1000 |
| 174 | 东园镇 | 灵溪村 | 李孔法 | 男 | 辜炳灿 | 父子 | 1000 |
| 175 | 东园镇 | 灵溪村 | 骆淑琴 | 女 | 黄四忠 | 母子 | 1000 |
| 176 | 东园镇 | 溪庄村 | 胡秀琴 | 女 | 黄竹辉 | 母子 | 1000 |
| 177 | 东园镇 | 溪庄村 | 杨秀真 | 女 | 黄约志 | 母子 | 1000 |
| 178 | 东园镇 | 溪庄村 | 黄淑琴 | 女 | 黄国华 | 母子 | 1000 |
| 179 | 东园镇 | 溪庄村 | 黄秀珍 | 女 | 曾选民 | 母子 | 1000 |
| 180 | 东园镇 | 溪庄村 | 黄伙辉 | 男 | 黄伟祥 | 父子 | 1000 |
| 181 | 东园镇 | 溪庄村 | 黄国辉 | 男 | 黄能伙 | 父子 | 1000 |
| 182 | 东园镇 | 溪庄村 | 吴核 | 女 | 黄春辉 | 父子 | 1000 |
| 183 | 东园镇 | 玉坂村 | 王振明 | 男 | 王晓 | 父子 | 1000 |
| 184 | 东园镇 | 玉坂村 | 郑玉珠 | 女 | 王荣建 | 母子 | 1000 |
| 185 | 东园镇 | 玉坂村 | 王荣丰 | 男 | 黄定美 | 夫妻 | 1000 |
| 186 | 东园镇 | 玉坂村 | 王景飞 | 男 | 王志勇 | 父子 | 1000 |
| 187 | 东园镇 | 玉坂村 | 杨琴 | 女 | 王旭斌 | 祖孙 | 1000 |
| 188 | 东园镇 | 玉坂村 | 黄志月 | 女 | 王少冬 | 母子 | 1000 |
| 189 | 东园镇 | 玉坂村 | 郑淑珠 | 女 | 黄丽燕 | 婆媳 | 1000 |
| 190 | 东园镇 | 玉坂村 | 王富明 | 男 | 曾雪华 | 夫妻 | 1000 |
| 191 | 东园镇 | 玉坂村 | 黄玉兰 | 女 | 王永灿 | 母子 | 1000 |
| 192 | 东园镇 | 上林村 | 曾丽英 | 女 | 庄梅玉 | 母女 | 1000 |
| 193 | 东园镇 | 上林村 | 辜淑卿 | 女 | 胡景灿 | 母子 | 1000 |
| 194 | 东园镇 | 龙苍村 | 林秀凤 | 女 | 黄青梅 | 婆媳 | 1000 |
| 195 | 东园镇 | 龙苍村 | 庄长春 | 男 | 黄玉珍 | 夫妻 | 1000 |
| 196 | 东园镇 | 龙苍村 | 黄淑琼 | 女 | 庄灿辉 | 夫妻 | 1000 |
| 197 | 东园镇 | 龙苍村 | 庄志坚 | 男 | 庄增辉 | 父子 | 1000 |
| 198 | 东园镇 | 仑山村 | 陈培英 | 女 | 谢景德 | 母子 | 1000 |
| 199 | 东园镇 | 仑山村 | 黄秀算 | 女 | 杨建阳 | 母子 | 1000 |
| 200 | 东园镇 | 仑山村 | 陈志煌 | 男 | 易湘桂 | 夫妻 | 1000 |
| 201 | 东园镇 | 仑山村 | 谢仁元 | 男 | 谢汉泉 | 父子 | 1000 |
| 202 | 东园镇 | 仑山村 | 陈炳金 | 男 | 陈灿平 | 父子 | 1000 |
| 203 | 东园镇 | 锦峰村 | 黄奎金 | 男 | 黄细阳 | 父子 | 1000 |
| 204 | 东园镇 | 锦峰村 | 黄世杰 | 男 | 黄培玉 | 夫妻 | 1000 |
| 205 | 东园镇 | 锦锋村 | 黄文川 | 男 | 黄伟锋 | 父子 | 1000 |
| 206 | 东园镇 | 锦锋村 | 黄丽聪 | 女 | 黄伟雄 | 母子 | 1000 |
| 207 | 东园镇 | 锦锋村 | 黄文林 | 男 | 黄水明 | 父子 | 1000 |
| 208 | 东园镇 | 群青村 | 曾旋珍 | 女 | 陈杰锋 | 母子 | 1000 |
| 209 | 东园镇 | 群青村 | 黄开辉 | 男 | 黄荣海 | 父子 | 1000 |
| 210 | 东园镇 | 后港村 | 陈其炎 | 男 | 陈祥钟 | 父子 | 1000 |
| 211 | 东园镇 | 后港村 | 江文桂 | 男 | 庄翠远 | 夫妻 | 1000 |
| 212 | 东园镇 | 后港村 | 郭培权 | 男 | 骆月琴 | 夫妻 | 1000 |
| 213 | 东园镇 | 下垵村 | 郭庭金 | 男 | 郭灿明 | 父子 | 1000 |
| 214 | 东园镇 | 下垵村 | 庄妙霞 | 女 | 江艺泉 | 母子 | 1000 |
| 215 | 东园镇 | 下垵村 | 江振新 | 男 | 骆月红 | 夫妻 | 1000 |
| 216 | 东园镇 | 下垵村 | 江锦章 | 男 | 陈丽聪 | 夫妻 | 1000 |
| 217 | 东园镇 | 下垵村 | 江通进 | 男 | 陈秀心 | 夫妻 | 1000 |
| 218 | 东园镇 | 琅山村 | 陈雪金 | 女 | 郑舟 | 母子 | 1000 |
| 219 | 东园镇 | 琅山村 | 洪建华 | 女 | 林仁春 | 夫妻 | 1000 |
| 220 | 东园镇 | 琅山村 | 黄燕珍 | 女 | 朱向阳 | 夫妻 | 1000 |
| 221 | 东园镇 | 琅山村 | 林世章 | 男 | 林东俊 | 父子 | 1000 |
| 222 | 东园镇 | 琅山村 | 林丽美 | 女 | 林清清 | 母女 | 1000 |
| 223 | 东园镇 | 琅山村 | 林振宝 | 男 | 林剑峰 | 父子 | 1000 |
| 224 | 东园镇 | 秀涂村 | 骆裕昆 | 男 | 骆珠月 | 夫妻 | 1000 |
| 225 | 东园镇 | 秀涂村 | 庄建惠 | 男 | 骆惠丽 | 夫妻 | 1000 |
| 226 | 东园镇 | 阳光村 | 郭素华 | 女 | 薛勇芬 | 母子 | 1000 |
| 227 | 东园镇 | 阳光村 | 陈飞豹 | 男 | 陈炳章 | 父子 | 1000 |
| 228 | 东园镇 | 阳光村 | 杨淑芳 | 女 | 杨泉钦 | 夫妻 | 1000 |
| 229 | 东园镇 | 阳光村 | 郭淑玲 | 女 | 江金联 | 夫妻 | 1000 |
| 230 | 东园镇 | 阳光村 | 江奕清 | 男 | 薛明珍 | 夫妻 | 1000 |
| 231 | 东园镇 | 东园村 | 郭碟 | 女 | 郭培华 | 婆媳 | 1000 |
| 232 | 东园镇 | 东园村 | 黄培坤 | 男 | 王奕香 | 翁媳 | 1000 |
| 233 | 东园镇 | 东园村 | 黄勇 | 男 | 黄锶颖 | 父女 | 1000 |
| 234 | 东园镇 | 东园村 | 黄旦 | 女 | 庄山廷 | 祖孙 | 1000 |
| 235 | 东园镇 | 东园村 | 谢宝英 | 女 | 黄荣裕 | 母子 | 1000 |
| 236 | 东园镇 | 东园村 | 谢秀明 | 女 | 骆敏芬 | 婆媳 | 1000 |
| 237 | 东园镇 | 东园村 | 黄龙标 | 男 | 黄晓福 | 父子 | 1000 |
| 238 | 东园镇 | 东园村 | 李伟明 | 男 | 郭玉琴 | 夫妻 | 1000 |
| 239 | 东园镇 | 凤浦村 | 陈振金 | 男 | 陈细聪 | 父子 | 1000 |
| 240 | 东园镇 | 凤浦村 | 陈桂花 | 女 | 郑国火 | 母子 | 1000 |
| 241 | 东园镇 | 凤浦村 | 林兰 | 女 | 许克阳 | 母子 | 1000 |
| 242 | 东园镇 | 凤浦村 | 李晚 | 女 | 陈世平 | 母子 | 1000 |
| 243 | 东园镇 | 凤浦村 | 黄文法 | 男 | 黄琼英 | 父女 | 1000 |
| 244 | 东园镇 | 凤浦村 | 黄明辉 | 男 | 黄明琨 | 兄弟 | 1000 |
| 245 | 张坂镇 | 后蔡村 | 苏定城 | 男 | 苏美珠 | 夫妻 | 1000 |
| 246 | 张坂镇 | 后蔡村 | 苏锦华 | 男 | 苏锦良 | 兄弟 | 1000 |
| 247 | 张坂镇 | 后蔡村 | 苏河忠 | 男 | 苏国良 | 父子 | 1000 |
| 248 | 张坂镇 | 后蔡村 | 陈秀凤 | 女 | 苏文奎 | 母子 | 1000 |
| 249 | 张坂镇 | 后蔡村 | 李问 | 女 | 苏淑兰 | 母女 | 1000 |
| 250 | 张坂镇 | 上仑村 | 李郎 | 女 | 黄含惠 | 婆媳 | 1000 |
| 251 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏清河 | 男 | 曾三珠 | 夫妻 | 1000 |
| 252 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏国川 | 男 | 苏华玲 | 翁媳 | 1000 |
| 253 | 张坂镇 | 上仑村 | 黄秀银 | 女 | 苏国勇 | 母子 | 1000 |
| 254 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏添顺 | 男 | 陈丽芳 | 翁媳 | 1000 |
| 255 | 张坂镇 | 上仑村 | 杨秀凤 | 女 | 苏细卿 | 婆媳 | 1000 |
| 256 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏赵清 | 男 | 张丽玉 | 配偶 | 1000 |
| 257 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏荣福 | 男 | 苏国平 | 父子 | 1000 |
| 258 | 张坂镇 | 上仑村 | 苏丽珠 | 女 | 苏国强 | 配偶 | 1000 |
| 259 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏培忠 | 男 | 苏泽腾 | 伯侄 | 1000 |
| 260 | 张坂镇 | 苏坑村 | 骆秀绢 | 女 | 苏松波 | 母子 | 1000 |
| 261 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏农彬 | 男 | 苏亚伟 | 父子 | 1000 |
| 262 | 张坂镇 | 苏坑村 | 黄秀积 | 女 | 苏锦国 | 母子 | 1000 |
| 263 | 张坂镇 | 苏坑村 | 苏辉平 | 男 | 陈梅兰 | 夫妻 | 1000 |
| 264 | 张坂镇 | 后曾村 | 苏国永 | 男 | 苏伟彬 | 父子 | 1000 |
